KULITNGENGAT No.881
KULITNGENGAT adalah familiar KITIN/HIJAU, No.881 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia hidup di RUTE 1, di level 2-5. Statistik dasar terkuatnya adalah SPESIAL (97), dan ia lemah terhadap NERAKA, ANGKASA, GLETSER, TOKSIK, KITIN, BATUAN.
Seekor ngengat yang begitu mirip kulit kayu hingga burung pelatuk mematuknya. Ia memiliki banyak kesabaran.
Sekilas
- ELEMEN
- KITIN / HIJAU
- TINGKAT IKAT
- 212 (mudah)
- KERABAT PERAPIAN
- hewan
- PENYELARASAN
- SPESIAL +1 tiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM GARISNYA
- wujud 1
- TOTAL STATISTIK DASAR
- 346
Statistik dasar
Statistik per level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 142 | 274 | 406 | 538 | 802 | 1,066 | 1,330 |
| SERANGAN | 68 | 131 | 194 | 257 | 383 | 509 | 635 |
| PERTAHANAN | 80 | 155 | 230 | 305 | 455 | 605 | 755 |
| KECEPATAN | 94 | 183 | 272 | 361 | 539 | 717 | 895 |
| SPESIAL | 117 | 229 | 341 | 453 | 677 | 901 | 1,125 |
Dengan statistik bawaan sempurna dan watak tenang, sebelum penyelarasan, kelahiran kembali, dan kebangkitan. Familiar naik hingga level 300, dan sepuluh lagi untuk tiap kelahiran kembali, hingga 500.
Kekuatan dan kelemahan
Lemah terhadap NERAKA ×4 ANGKASA ×4 GLETSER TOKSIK KITIN BATUAN
Tahan terhadap HIJAU ×¼ BUMI ×¼ PASANG VOLT BELADIRI
Tempat menemukan KULITNGENGAT
| WILAYAH | ALAM | LEVEL | SEBERAPA SERING | KAPAN |
|---|---|---|---|---|
| RUTE 1 | Alam Hijau | 2-5 | langka | malam |
Kenaikan tingkat
- Naik tingkat menjadi KAYUNGENGAT di level 23
Sifat
Setiap KULITNGENGAT membawa satu dari tiga sifat garisnya; sekitar satu dari 32 yang liar punya sifat langka.
- DURI RACUN
Lawan yang menyerangnya dengan mantra fisik dapat teracuni (30%). - PANGGILAN KAWANAN
Di bawah sepertiga HP-nya, mantra KITIN miliknya menghantam 1.5x lebih keras. - PULIH SENDIRI LANGKA
Saat dipanggil kembali dari pertarungan, ia menghilangkan gangguan apa pun.
Mantra yang dipelajari KULITNGENGAT
| LEVEL | MANTRA | ELEMEN | KEKUATAN | AKURASI | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| awal | KILAT DAYA | LAZIM | 40 | 95 | 30 |
| awal | BADAI WERENG | KITIN | 15 | 95 | 20 |
| 7 | KULIT BATU | LAZIM | — | 100 | 20 |
| 10 | KUTUK JARUM | KITIN | 35 | 100 | 30 |
| 16 | SALVO BENIH | HIJAU | 20 | 100 | 20 |
| 24 | SIHIR SENGAT | KITIN | 60 | 100 | 20 |
| 24 | KERANG KOLONI | KITIN | — | 100 | 10 |
| 32 | CAMBUK DURI | HIJAU | 25 | 100 | 25 |
| 36 | NOVA KITIN | KITIN | 80 | 100 | 10 |
| 36 | TABIR KERANG KHAS | KITIN | 76 | 95 | 5 |
| 50 | LEDAK MEKAR | HIJAU | 110 | 90 | 5 |
| 140 | GELORA AKAR | HIJAU | 85 | 95 | 10 |
| 180 | NOVA SARANG TINGGI | KITIN | 115 | 95 | 10 |
| 225 | PUSARAN HIJAU TINGGI | HIJAU | 115 | 100 | 10 |
| 275 | HANTAMAN CANGKANG AGUNG | KITIN | 140 | 90 | 5 |
| 335 | SERIBU DURI AGUNG | HIJAU | 135 | 90 | 5 |
| 405 | KAWANAN TAK BERUJUNG APEX | KITIN | 48 | 90 | 5 |
| 485 | BUNGA EDEN APEX | HIJAU | 155 | 90 | 5 |
Mantra khas: TABIR KERANG, hanya dikenal garis KULITNGENGAT.