DANAUDRAKON No.268
DANAUDRAKON adalah familiar PASANG/NAGA, No.268 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia hidup di RAHANG, KOTA TENGGELAM, di level 48-110. Statistik dasar terkuatnya adalah SPESIAL (133), dan ia lemah terhadap NAGA.
Seekor ular danau sepanjang perahu dayung. Ia memimpin yang lebih muda dari garis keturunannya.
Sekilas
- ELEMEN
- PASANG / NAGA
- TINGKAT IKAT
- 37 (sulit)
- KERABAT PERAPIAN
- hewan
- PENYELARASAN
- SPESIAL +3 tiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM GARISNYA
- wujud 3, yang terakhir
- TOTAL STATISTIK DASAR
- 530
Statistik dasar
Statistik per level
| LEVEL | 50 | 100 | 150MULIA | 200MULIA | 300KUDUS | 400TRANSENDEN | 500TRANSENDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 184 | 358 | 558 | 741 | 1,159 | 1,612 | 2,012 |
| SERANGAN | 90 | 175 | 273 | 362 | 566 | 787 | 983 |
| PERTAHANAN | 115 | 225 | 351 | 467 | 731 | 1,017 | 1,270 |
| KECEPATAN | 143 | 281 | 439 | 584 | 916 | 1,275 | 1,592 |
| SPESIAL | 153 | 301 | 471 | 626 | 982 | 1,367 | 1,707 |
Dengan statistik bawaan sempurna dan watak tenang, sebelum penyelarasan, kelahiran kembali, dan kebangkitan. Familiar naik hingga level 300, dan sepuluh lagi untuk tiap kelahiran kembali, hingga 500. Dalam wujud terakhirnya ia naik menjadi MULIA di 150, KUDUS di 250, dan TRANSENDEN di 400.
Kekuatan dan kelemahan
Lemah terhadap NAGA
Tahan terhadap NERAKA ×¼ PASANG ×¼
Tempat menemukan DANAUDRAKON
| WILAYAH | ALAM | LEVEL | SEBERAPA SERING | KAPAN |
|---|---|---|---|---|
| RAHANG | Alam Bayang | 104-110 | jarang | bayang |
| KOTA TENGGELAM | Alam Jauh | 48-54 | jarang | kapan saja |
Kenaikan tingkat
- Naik tingkat dari DANAUNAGA di level 36
Sifat
Setiap DANAUDRAKON membawa satu dari tiga sifat garisnya; sekitar satu dari 32 yang liar punya sifat langka.
- BULU LEMBAP
Ia tak akan pernah bisa terbakar. - PULIH LAMBAT
Ia memulihkan seperenam belas HP-nya di akhir setiap giliran. - KEMENANGAN LANGKA
Mengalahkan lawan menaikkan SERANGAN-nya.
Mantra yang dipelajari DANAUDRAKON
| LEVEL | MANTRA | ELEMEN | KEKUATAN | AKURASI | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| awal | BALASAN MAUT | LAZIM | 40 | 100 | 25 |
| awal | BUIH LAUT | PASANG | 30 | 100 | 30 |
| 5 | NINA BOBO | LAZIM | — | 55 | 20 |
| 11 | TOMBAK AIR | PASANG | 45 | 100 | 25 |
| 16 | SERPIH SISIK | NAGA | 40 | 100 | 30 |
| 20 | HUJAN PULIH | PASANG | — | 100 | 10 |
| 26 | SEMBUR ASIN | PASANG | 55 | 100 | 20 |
| 28 | MEKAR KABUT KHAS | PASANG | 74 | 95 | 10 |
| 30 | TERA NAGA | NAGA | 65 | 100 | 15 |
| 40 | ARUS BALIK | PASANG | 100 | 85 | 5 |
| 50 | BINTANG JATUH | NAGA | 120 | 90 | 5 |
| 59 | LEDAK MEKAR | HIJAU | 110 | 90 | 5 |
| 117 | AIR PASANG | PASANG | 90 | 100 | 15 |
| 140 | OMBAK ETER | NAGA | 85 | 95 | 10 |
| 180 | PUSARAN GANAS TINGGI | PASANG | 115 | 95 | 10 |
| 225 | AUMAN PURBA TINGGI | NAGA | 115 | 95 | 10 |
| 275 | TOMBAK JURANG AGUNG | PASANG | 135 | 95 | 5 |
| 335 | MAHKOTA NAGA AGUNG | NAGA | 135 | 90 | 5 |
| 405 | AIR BAH APEX | PASANG | 155 | 90 | 5 |
| 485 | API ABADI APEX | NAGA | 160 | 85 | 5 |
Mantra khas: MEKAR KABUT, hanya dikenal garis DANAUDRAKON.