BAYANGTUNGAU No.1002
BAYANGTUNGAU adalah familiar ARWAH/KITIN, No.1002 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia hidup di PANTAI MURAM, di level 58-64. Statistik dasar terkuatnya adalah KECEPATAN (97), dan ia lemah terhadap NERAKA, ANGKASA, BATUAN, ARWAH.
Seekor tungau yang hidup di bayangan dan memakan kegelapan. Ruangan yang memilikinya selalu sedikit lebih terang.
Sekilas
- ELEMEN
- ARWAH / KITIN
- TINGKAT IKAT
- 163 (mudah)
- KERABAT PERAPIAN
- hewan
- PENYELARASAN
- KECEPATAN +1 tiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM GARISNYA
- wujud 1
- TOTAL STATISTIK DASAR
- 341
Statistik dasar
Statistik per level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 134 | 258 | 382 | 506 | 754 | 1,002 | 1,250 |
| SERANGAN | 85 | 165 | 245 | 325 | 485 | 645 | 805 |
| PERTAHANAN | 78 | 151 | 224 | 297 | 443 | 589 | 735 |
| KECEPATAN | 117 | 229 | 341 | 453 | 677 | 901 | 1,125 |
| SPESIAL | 82 | 159 | 236 | 313 | 467 | 621 | 775 |
Dengan statistik bawaan sempurna dan watak tenang, sebelum penyelarasan, kelahiran kembali, dan kebangkitan. Familiar naik hingga level 300, dan sepuluh lagi untuk tiap kelahiran kembali, hingga 500.
Kekuatan dan kelemahan
Lemah terhadap NERAKA ANGKASA BATUAN ARWAH
Tahan terhadap LAZIM kebal BELADIRI kebal HIJAU TOKSIK BUMI KITIN
Tempat menemukan BAYANGTUNGAU
| WILAYAH | ALAM | LEVEL | SEBERAPA SERING | KAPAN |
|---|---|---|---|---|
| PANTAI MURAM | Alam Jauh | 58-64 | agak jarang | kapan saja |
Kenaikan tingkat
- Naik tingkat menjadi UMBRATUNGAU di level 21
Sifat
Setiap BAYANGTUNGAU membawa satu dari tiga sifat garisnya; sekitar satu dari 32 yang liar punya sifat langka.
- PANGGILAN MAKAM
Di bawah sepertiga HP-nya, mantra ARWAH miliknya menghantam 1.5x lebih keras. - PANGGILAN KAWANAN
Di bawah sepertiga HP-nya, mantra KITIN miliknya menghantam 1.5x lebih keras. - PENJAGA RUNA LANGKA
Hanya mantra musuh yang bisa melukainya: tidak ada racun, luka bakar, pantulan, atau badai.
Mantra yang dipelajari BAYANGTUNGAU
| LEVEL | MANTRA | ELEMEN | KEKUATAN | AKURASI | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| awal | KILAT DAYA | LAZIM | 40 | 95 | 30 |
| awal | SEJUK MAKAM | ARWAH | 35 | 100 | 25 |
| 7 | TABIR DEBU | LAZIM | — | 100 | 15 |
| 13 | KUNANG API | ARWAH | 45 | 100 | 20 |
| 20 | BADAI WERENG | KITIN | 15 | 95 | 20 |
| 24 | KOOR JIWA | ARWAH | — | 100 | 10 |
| 25 | TERA REMANG | ARWAH | 60 | 100 | 15 |
| 29 | KUTUK JARUM | KITIN | 35 | 100 | 30 |
| 36 | NOVA GEMA KHAS | ARWAH | 75 | 90 | 10 |
| 38 | DENYUT NGERI | ARWAH | 140 | 90 | 5 |
| 50 | NOVA KITIN | KITIN | 80 | 100 | 10 |
| 140 | SIHIR SENGAT | KITIN | 60 | 100 | 20 |
| 180 | API JIWA TINGGI | ARWAH | 115 | 95 | 10 |
| 225 | NOVA SARANG TINGGI | KITIN | 115 | 95 | 10 |
| 275 | REKUIEM AGUNG | ARWAH | 135 | 90 | 5 |
| 335 | HANTAMAN CANGKANG AGUNG | KITIN | 140 | 90 | 5 |
| 405 | KETIADAAN APEX | ARWAH | 160 | 85 | 5 |
| 485 | KAWANAN TAK BERUJUNG APEX | KITIN | 48 | 90 | 5 |
Mantra khas: NOVA GEMA, hanya dikenal garis BAYANGTUNGAU.