TONGOKS No.063
TONGOKS ialah familiar LAZIM/BUMI, No.063 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia tinggal di PANTAI CAMAR, pada tahap 20-24. Statistik asas terkuatnya ialah HP (85), dan ia lemah terhadap PASANG, RIMBUN, BEKU, SILAT.
Seekor lembu berbentuk tong. Ia menyimpan air dalam badannya dan boleh bertahan semusim tanpa minum.
Sekilas pandang
- UNSUR
- LAZIM / BUMI
- KADAR IKATAN
- 172 (mudah)
- KERABAT PERAPIAN
- haiwan
- PENALAAN
- HP +1 setiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM SALASILAHNYA
- bentuk 1
- JUMLAH STATISTIK ASAS
- 314
Statistik asas
Statistik mengikut tahap
| TAHAP | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 160 | 310 | 460 | 610 | 910 | 1,210 | 1,510 |
| SERANGAN | 74 | 143 | 212 | 281 | 419 | 557 | 695 |
| PERTAHANAN | 98 | 191 | 284 | 377 | 563 | 749 | 935 |
| LAJU | 54 | 103 | 152 | 201 | 299 | 397 | 495 |
| ISTIMEWA | 83 | 161 | 239 | 317 | 473 | 629 | 785 |
Dengan statistik semula jadi yang sempurna dan perangai tenang, sebelum penalaan, kelahiran semula dan kebangkitan. Familiar mendaki ke tahap 300, dan sepuluh lagi bagi setiap kelahiran semula, hingga 500.
Kekuatan dan kelemahan
Lemah terhadap PASANG RIMBUN BEKU SILAT
Tahan terhadap PETIR kebal HANTU kebal BISA GRANIT
Di mana mencari TONGOKS
| TANAH | ALAM | TAHAP | KEKERAPAN | BILA |
|---|---|---|---|---|
| PANTAI CAMAR | Alam Jauh | 20-24 | kurang biasa | bila-bila masa |
Kenaikan taraf
- Naik taraf menjadi CASKEMBU pada tahap 21
Sifat
Setiap TONGOKS membawa satu daripada tiga sifat salasilahnya; kira-kira satu dalam 32 yang liar mempunyai sifat yang jarang.
- TUAH
Dua kali lebih berkemungkinan mendarat serangan genting. - PERKASA
Pada kesihatan penuh, satu pukulan yang sepatutnya menumbangkannya akan meninggalkannya berdiri dengan 1 HP. - FOKUS KERABAT JARANG
Mantera daripada unsurnya sendiri mengenakan dua kali ganda kerosakan, bukan 1.5x.
Mantera yang dipelajari TONGOKS
| TAHAP | MANTERA | UNSUR | KUASA | KETEPATAN | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| mula | KILAT KUASA | LAZIM | 40 | 95 | 30 |
| mula | PANAH MANA | LAZIM | 18 | 85 | 15 |
| 5 | PECAH PAGAR | LAZIM | — | 100 | 30 |
| 13 | TEBAS MANA | LAZIM | 35 | 100 | 40 |
| 17 | KILAT LODAK | BUMI | 25 | 100 | 15 |
| 24 | SERU | LAZIM | — | 100 | 10 |
| 34 | IBLIS DEBU | BUMI | 40 | 100 | 25 |
| 36 | HANCUR PAGAR | LAZIM | 100 | 70 | 10 |
| 36 | MAHKOTA LADANG KHAS | LAZIM | 37 | 100 | 8 |
| 47 | LUBANG BUMI | BUMI | 95 | 90 | 5 |
| 140 | GEGAR | BUMI | 85 | 100 | 10 |
| 180 | RIBUT MANTERA TINGGI | LAZIM | 115 | 95 | 10 |
| 225 | GARIS SESAR TINGGI | BUMI | 115 | 95 | 10 |
| 275 | PEMECAH HAMPA AGUNG | LAZIM | 135 | 90 | 5 |
| 335 | GEMPA BUMI AGUNG | BUMI | 135 | 90 | 5 |
| 405 | PEMBELAH DUNIA APEX | LAZIM | 160 | 85 | 5 |
| 485 | PEMECAH BENUA APEX | BUMI | 160 | 85 | 5 |
Mantera khas: MAHKOTA LADANG, hanya diketahui oleh salasilah TONGOKS.