FAJARRUBAH No.1145
FAJARRUBAH ialah familiar GHAIB, No.1145 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia tidak ditemui di alam liar; ia naik taraf daripada RUBAHLING. Statistik asas terkuatnya ialah ISTIMEWA (110), dan ia lemah terhadap KARAPAS, HANTU.
Seekor RUBAHLING yang naik taraf pada siang hari, mempercayai pengikatnya sepenuhnya. Segelang cahaya pudar berputar di atas dahinya.
Sekilas pandang
- UNSUR
- GHAIB
- KADAR IKATAN
- 45 (sukar)
- KERABAT PERAPIAN
- kabus
- PENALAAN
- ISTIMEWA +2 setiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM SALASILAHNYA
- bentuk 2, yang terakhir
- JUMLAH STATISTIK ASAS
- 430
Statistik asas
Statistik mengikut tahap
| TAHAP | 50 | 100 | 150MULIA | 200MULIA | 300SUCI | 400TERUNGGUL | 500TERUNGGUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 170 | 330 | 514 | 682 | 1,067 | 1,483 | 1,851 |
| SERANGAN | 85 | 165 | 257 | 341 | 533 | 741 | 925 |
| PERTAHANAN | 85 | 165 | 257 | 341 | 533 | 741 | 925 |
| LAJU | 115 | 225 | 351 | 467 | 731 | 1,017 | 1,270 |
| ISTIMEWA | 130 | 255 | 399 | 530 | 830 | 1,155 | 1,443 |
Dengan statistik semula jadi yang sempurna dan perangai tenang, sebelum penalaan, kelahiran semula dan kebangkitan. Familiar mendaki ke tahap 300, dan sepuluh lagi bagi setiap kelahiran semula, hingga 500. Dalam bentuk terakhirnya ia naik menjadi MULIA pada 150, SUCI pada 250 dan TERUNGGUL pada 400.
Kekuatan dan kelemahan
Di mana mencari FAJARRUBAH
FAJARRUBAH tidak ditemui di alam liar. Dapatkannya melalui kenaikan taraf (di bawah).
Kenaikan taraf
- Naik taraf daripada RUBAHLING pada tahap 20, pada siang hari, apabila sangat disayangi
Sifat
Setiap FAJARRUBAH membawa satu daripada tiga sifat salasilahnya; kira-kira satu dalam 32 yang liar mempunyai sifat yang jarang.
- BANGGA
Apabila musuh menurunkan salah satu statistiknya, ISTIMEWAnya melonjak naik. - BATU PELINDUNG
Pukulan dahsyat (kuat menentang elemennya) menyebabkan kerosakan suku lebih rendah. - PENGLIHATAN BENAR JARANG
Manteranya yang nyaris tidak meninggalkan kesan kini menghentak dua kali lebih kuat.
Mantera yang dipelajari FAJARRUBAH
| TAHAP | MANTERA | UNSUR | KUASA | KETEPATAN | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| mula | PAKU MINDA | GHAIB | 30 | 100 | 20 |
| mula | JAMPI GERTAK | LAZIM | — | 100 | 40 |
| mula | GEGAS | GHAIB | — | 100 | 30 |
| 20 | KILAT KELIP | LAZIM | 40 | 100 | 30 |
| 20 | KUBAH CERMIN | GHAIB | — | 100 | 10 |
| 26 | TABIR PURNAMA | GHAIB | — | 100 | 15 |
| 32 | MADAH BULAN KHAS | LAZIM | 58 | 90 | 8 |
| 34 | SINAR BULAN | GHAIB | 75 | 100 | 10 |
| 42 | PUKAU | GHAIB | — | 65 | 15 |
| 50 | SINAR ETER | GHAIB | 140 | 100 | 5 |
| 140 | WHITIAUT | BEKU | 110 | 70 | 5 |
| 180 | LINGKARAN ASTRAL TINGGI | GHAIB | 110 | 100 | 10 |
| 225 | RIBUT FROST TINGGI | BEKU | 115 | 95 | 10 |
| 275 | GLIF AGUNG AGUNG | GHAIB | 135 | 90 | 5 |
| 335 | MAHKOTA GLASIER AGUNG | BEKU | 135 | 90 | 5 |
| 405 | TEMPAAN BINTANG APEX | GHAIB | 160 | 90 | 5 |
| 485 | MUSIM SEJUK ABADI APEX | BEKU | 155 | 85 | 5 |
Mantera khas: MADAH BULAN, hanya diketahui oleh salasilah FAJARRUBAH.