BUKITBURU No.627
BUKITBURU ialah familiar BUMI, No.627 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia tinggal di BAWAH TANAH, pada tahap 60-66. Statistik asas terkuatnya ialah ISTIMEWA (90), dan ia lemah terhadap PASANG, RIMBUN, BEKU.
Anak anjing yang berguling dalam debu sehingga berwarna sama seperti jalan raya. Ia mengetuai yang lebih muda dalam keturunannya.
Sekilas pandang
- UNSUR
- BUMI
- KADAR IKATAN
- 109 (sederhana)
- KERABAT PERAPIAN
- haiwan
- PENALAAN
- ISTIMEWA +2 setiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM SALASILAHNYA
- bentuk 2
- JUMLAH STATISTIK ASAS
- 415
Statistik asas
Statistik mengikut tahap
| TAHAP | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 158 | 306 | 454 | 602 | 898 | 1,194 | 1,490 |
| SERANGAN | 106 | 207 | 308 | 409 | 611 | 813 | 1,015 |
| PERTAHANAN | 98 | 191 | 284 | 377 | 563 | 749 | 935 |
| LAJU | 98 | 191 | 284 | 377 | 563 | 749 | 935 |
| ISTIMEWA | 110 | 215 | 320 | 425 | 635 | 845 | 1,055 |
Dengan statistik semula jadi yang sempurna dan perangai tenang, sebelum penalaan, kelahiran semula dan kebangkitan. Familiar mendaki ke tahap 300, dan sepuluh lagi bagi setiap kelahiran semula, hingga 500.
Kekuatan dan kelemahan
Lemah terhadap PASANG RIMBUN BEKU
Tahan terhadap PETIR kebal BISA GRANIT
Di mana mencari BUKITBURU
| TANAH | ALAM | TAHAP | KEKERAPAN | BILA |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH TANAH | Alam Jauh | 60-66 | jarang | bila-bila masa |
Kenaikan taraf
Sifat
Setiap BUKITBURU membawa satu daripada tiga sifat salasilahnya; kira-kira satu dalam 32 yang liar mempunyai sifat yang jarang.
- KENING BESI
Ia tidak menerima sebarang kesan lantunan daripada manteranya sendiri. - PERKASA
Pada kesihatan penuh, satu pukulan yang sepatutnya menumbangkannya akan meninggalkannya berdiri dengan 1 HP. - PENGAWAL RUNA JARANG
Hanya mantera musuh boleh mencederakannya: tiada racun, bakaran, lenting atau ribut.
Mantera yang dipelajari BUKITBURU
| TAHAP | MANTERA | UNSUR | KUASA | KETEPATAN | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| mula | BALASAN | LAZIM | 40 | 100 | 25 |
| mula | KILAT LODAK | BUMI | 25 | 100 | 15 |
| 7 | PECAH PAGAR | LAZIM | — | 100 | 30 |
| 11 | IBLIS DEBU | BUMI | 40 | 100 | 25 |
| 20 | TEMBOK TANAH | BUMI | — | 100 | 10 |
| 23 | TEMBAK BUMI | BUMI | 55 | 100 | 15 |
| 31 | TEBAS MANA | LAZIM | 35 | 100 | 40 |
| 32 | RATAP LIAT KHAS | BUMI | 71 | 100 | 8 |
| 40 | LUBANG BUMI | BUMI | 95 | 90 | 5 |
| 47 | HANCUR PAGAR | LAZIM | 100 | 70 | 10 |
| 57 | GEGAR | BUMI | 85 | 100 | 10 |
| 109 | TERBELAH | BUMI | 60 | 100 | 15 |
| 140 | BINTANG JATUH | DRAKON | 120 | 90 | 5 |
| 180 | GARIS SESAR TINGGI | BUMI | 115 | 95 | 10 |
| 225 | NGAUMAN PURBA TINGGI | DRAKON | 115 | 95 | 10 |
| 275 | GEMPA BUMI AGUNG | BUMI | 135 | 90 | 5 |
| 335 | MAHKOTA NAGA AGUNG | DRAKON | 135 | 90 | 5 |
| 405 | PEMECAH BENUA APEX | BUMI | 160 | 85 | 5 |
| 485 | API ABADI APEX | DRAKON | 160 | 85 | 5 |
Mantera khas: RATAP LIAT, hanya diketahui oleh salasilah BUKITBURU.