PIAPOP No.288
PIAPOP ialah familiar RIMBUN, No.288 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia tinggal di LAPANGAN DURI, pada tahap 17-18. Statistik asas terkuatnya ialah SERANGAN (99), dan ia lemah terhadap NERAKA, BEKU, BISA, UDARA, KARAPAS.
Sebiji kacang polong dengan wajah-wajah mengintai keluar. Hanya sedikit Pengikat Mantera pernah mengikat seekor yang sudah sebesar ini.
Sekilas pandang
- UNSUR
- RIMBUN
- KADAR IKATAN
- 105 (sederhana)
- KERABAT PERAPIAN
- haiwan
- PENALAAN
- SERANGAN +2 setiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM SALASILAHNYA
- bentuk 2
- JUMLAH STATISTIK ASAS
- 449
Statistik asas
Statistik mengikut tahap
| TAHAP | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 162 | 314 | 466 | 618 | 922 | 1,226 | 1,530 |
| SERANGAN | 119 | 233 | 347 | 461 | 689 | 917 | 1,145 |
| PERTAHANAN | 104 | 203 | 302 | 401 | 599 | 797 | 995 |
| LAJU | 106 | 207 | 308 | 409 | 611 | 813 | 1,015 |
| ISTIMEWA | 113 | 221 | 329 | 437 | 653 | 869 | 1,085 |
Dengan statistik semula jadi yang sempurna dan perangai tenang, sebelum penalaan, kelahiran semula dan kebangkitan. Familiar mendaki ke tahap 300, dan sepuluh lagi bagi setiap kelahiran semula, hingga 500.
Kekuatan dan kelemahan
Lemah terhadap NERAKA BEKU BISA UDARA KARAPAS
Tahan terhadap PASANG RIMBUN PETIR BUMI
Di mana mencari PIAPOP
| TANAH | ALAM | TAHAP | KEKERAPAN | BILA |
|---|---|---|---|---|
| LAPANGAN DURI | Alam Hijau | 17-18 | jarang | bila-bila masa |
Kenaikan taraf
- Naik taraf daripada POLONGLING pada tahap 17
- Naik taraf menjadi POLONGBIAN pada tahap 37
Sifat
Setiap PIAPOP membawa satu daripada tiga sifat salasilahnya; kira-kira satu dalam 32 yang liar mempunyai sifat yang jarang.
- PULIH PERLAHAN
Ia memulihkan satu per enam belas kesihatannya pada penghujung setiap giliran. - PERKASA
Pada kesihatan penuh, satu pukulan yang sepatutnya menumbangkannya akan meninggalkannya berdiri dengan 1 HP. - KETENANGAN JARANG
Ia tidak boleh diracuni, dilumpuhkan, dibakar atau ditidurkan.
Mantera yang dipelajari PIAPOP
| TAHAP | MANTERA | UNSUR | KUASA | KETEPATAN | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| mula | KILAT KUASA | LAZIM | 40 | 95 | 30 |
| mula | RENTETAN BENIH | RIMBUN | 20 | 100 | 20 |
| 7 | TABIR DEBU | LAZIM | — | 100 | 15 |
| 12 | CAMBUK DURI | RIMBUN | 25 | 100 | 25 |
| 17 | BALASAN | LAZIM | 40 | 100 | 25 |
| 20 | MADAH SUBUR | RIMBUN | — | 100 | 10 |
| 25 | GETAH HAYAT | RIMBUN | 35 | 100 | 20 |
| 31 | KILAT KELIP | LAZIM | 40 | 100 | 30 |
| 32 | MAHKOTA BENIH KHAS | RIMBUN | 36 | 100 | 8 |
| 38 | LEDAK MEKAR | RIMBUN | 110 | 90 | 5 |
| 47 | HANCUR PAGAR | LAZIM | 100 | 70 | 10 |
| 60 | UNGGUN | NERAKA | 140 | 85 | 5 |
| 109 | SURGE AKAR | RIMBUN | 85 | 95 | 10 |
| 140 | BANJIR BISA | BISA | 90 | 90 | 10 |
| 180 | LINGKARAN HIJAU TINGGI | RIMBUN | 115 | 100 | 10 |
| 225 | GELOMBANG HAWAR TINGGI | BISA | 115 | 95 | 10 |
| 275 | SERIBU DURI AGUNG | RIMBUN | 135 | 90 | 5 |
| 335 | BUNGA WABAK AGUNG | BISA | 135 | 90 | 5 |
| 405 | BUNGA EDEN APEX | RIMBUN | 155 | 90 | 5 |
| 485 | HUJAN CENDAWAN MAUT APEX | BISA | 155 | 90 | 5 |
Mantera khas: MAHKOTA BENIH, hanya diketahui oleh salasilah PIAPOP.