LENDIRTOPI No.616
LENDIRTOPI ialah familiar BISA, No.616 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia tinggal di LAPANGAN DURI, pada tahap 12-18. Statistik asas terkuatnya ialah ISTIMEWA (68), dan ia lemah terhadap BUMI, GHAIB.
Seketul lendir yang memakai topi berbentuk ketopong cendawan. Di bawahnya ada lebih banyak lendir, dan seulas senyuman.
Sekilas pandang
- UNSUR
- BISA
- KADAR IKATAN
- 174 (mudah)
- KERABAT PERAPIAN
- haiwan
- PENALAAN
- ISTIMEWA +1 setiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM SALASILAHNYA
- bentuk 1
- JUMLAH STATISTIK ASAS
- 310
Statistik asas
Statistik mengikut tahap
| TAHAP | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 133 | 256 | 379 | 502 | 748 | 994 | 1,240 |
| SERANGAN | 76 | 147 | 218 | 289 | 431 | 573 | 715 |
| PERTAHANAN | 82 | 159 | 236 | 313 | 467 | 621 | 775 |
| LAJU | 86 | 167 | 248 | 329 | 491 | 653 | 815 |
| ISTIMEWA | 88 | 171 | 254 | 337 | 503 | 669 | 835 |
Dengan statistik semula jadi yang sempurna dan perangai tenang, sebelum penalaan, kelahiran semula dan kebangkitan. Familiar mendaki ke tahap 300, dan sepuluh lagi bagi setiap kelahiran semula, hingga 500.
Kekuatan dan kelemahan
Tahan terhadap RIMBUN SILAT BISA KARAPAS
Di mana mencari LENDIRTOPI
| TANAH | ALAM | TAHAP | KEKERAPAN | BILA |
|---|---|---|---|---|
| LAPANGAN DURI | Alam Hijau | 12-18 | kurang biasa | bila-bila masa |
Kenaikan taraf
- Naik taraf menjadi LENDIRJAMUR pada tahap 19
Sifat
Setiap LENDIRTOPI membawa satu daripada tiga sifat salasilahnya; kira-kira satu dalam 32 yang liar mempunyai sifat yang jarang.
- DURI BISA
Musuh yang menyerangnya dengan mantera fizikal mungkin dijangkiti racun (30%). - AMUKAN BISA
Di bawah satu pertiga kesihatannya, mantera BISA-nya melanda 1.5x lebih kuat. - PULIH SENDIRI JARANG
Apabila ditarik balik dari pertarungan, ia menghilangkan sebarang penyakit.
Mantera yang dipelajari LENDIRTOPI
| TAHAP | MANTERA | UNSUR | KUASA | KETEPATAN | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| mula | BALASAN | LAZIM | 40 | 100 | 25 |
| mula | TUSUKAN BISA | BISA | 15 | 100 | 30 |
| 7 | KIDUNG RUNTUH | LAZIM | — | 85 | 40 |
| 10 | WABAK | BISA | 35 | 100 | 15 |
| 22 | KILAT BISA | BISA | 50 | 100 | 20 |
| 24 | KABUS SUCI | BISA | — | 100 | 10 |
| 34 | KATA AKHIR | LAZIM | 75 | 90 | 15 |
| 36 | BANJIR BISA | BISA | 90 | 90 | 10 |
| 36 | TARIAN BISA KHAS | BISA | 72 | 90 | 8 |
| 45 | HANCUR PAGAR | LAZIM | 100 | 70 | 10 |
| 140 | NOVA KITIN | KARAPAS | 80 | 100 | 10 |
| 180 | GELOMBANG HAWAR TINGGI | BISA | 115 | 95 | 10 |
| 225 | NOVA SARANG TINGGI | KARAPAS | 115 | 95 | 10 |
| 275 | BUNGA WABAK AGUNG | BISA | 135 | 90 | 5 |
| 335 | HENTAMAN CENGKERANG AGUNG | KARAPAS | 140 | 90 | 5 |
| 405 | HUJAN CENDAWAN MAUT APEX | BISA | 155 | 90 | 5 |
| 485 | KAWANAN TANPA HUJUNG APEX | KARAPAS | 48 | 90 | 5 |
Mantera khas: TARIAN BISA, hanya diketahui oleh salasilah LENDIRTOPI.