PASANGMAKAN No.1159
PASANGMAKAN ialah familiar PASANG/DRAKON, No.1159 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia tidak pernah ditemui di alam liar. Statistik asas terkuatnya ialah HP (170), dan ia lemah terhadap DRAKON.
Sebuah mulut gergasi yang cukup luas untuk menelan sebuah pelabuhan. Ia timbul di bawah kapal lalu menutup rahangnya; seluruh pantai menjadi sunyi di tempat ia mencari makan.
Sekilas pandang
- UNSUR
- PASANG / DRAKON
- KADAR IKATAN
- 2 (sangat sukar)
- KERABAT PERAPIAN
- tiada (tidak bertelur)
- PENALAAN
- HP +1 setiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM SALASILAHNYA
- bentuk 1, yang terakhir
- JUMLAH STATISTIK ASAS
- 600
Statistik asas
Statistik mengikut tahap
| TAHAP | 50 | 100 | 150MULIA | 200MULIA | 300SUCI | 400TERUNGGUL | 500TERUNGGUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 245 | 480 | 750 | 997 | 1,562 | 2,173 | 2,714 |
| SERANGAN | 145 | 285 | 446 | 593 | 929 | 1,293 | 1,615 |
| PERTAHANAN | 150 | 295 | 462 | 614 | 962 | 1,339 | 1,673 |
| LAJU | 70 | 135 | 210 | 278 | 434 | 603 | 753 |
| ISTIMEWA | 145 | 285 | 446 | 593 | 929 | 1,293 | 1,615 |
Dengan statistik semula jadi yang sempurna dan perangai tenang, sebelum penalaan, kelahiran semula dan kebangkitan. Familiar mendaki ke tahap 300, dan sepuluh lagi bagi setiap kelahiran semula, hingga 500. Dalam bentuk terakhirnya ia naik menjadi MULIA pada 150, SUCI pada 250 dan TERUNGGUL pada 400.
Kekuatan dan kelemahan
Lemah terhadap DRAKON
Tahan terhadap NERAKA ×¼ PASANG ×¼
Di mana mencari PASANGMAKAN
PASANGMAKAN tidak ditemui di alam liar.
Sifat
Setiap PASANGMAKAN membawa satu daripada tiga sifat salasilahnya; kira-kira satu dalam 32 yang liar mempunyai sifat yang jarang.
- PULIH PERLAHAN
Ia memulihkan satu per enam belas kesihatannya pada penghujung setiap giliran. - PENINDASAN
Mantera musuh akan menggunakan dua kali ganda PP. - SISIK BULAN JARANG
Pada kesihatan penuh ia hanya menerima separuh kerosakan daripada sesuatu pukulan.
Mantera yang dipelajari PASANGMAKAN
| TAHAP | MANTERA | UNSUR | KUASA | KETEPATAN | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| mula | REMPUH OMBAK | PASANG | 60 | 100 | 15 |
| mula | HANCUR PAGAR | LAZIM | 100 | 70 | 10 |
| mula | PAGAR KULIT | PASANG | — | 100 | 20 |
| mula | JAMPI GERTAK | LAZIM | — | 100 | 40 |
| 30 | HUJAN PEMULIH | PASANG | — | 100 | 10 |
| 50 | ARUS BAWAH | PASANG | 85 | 95 | 10 |
| 50 | PARUT BUIH KHAS | PASANG | 130 | 100 | 7 |
| 55 | OMBAK | PASANG | 90 | 100 | 15 |
| 60 | BINTANG JATUH | DRAKON | 120 | 90 | 5 |
| 65 | ANGIN WAIRA | DRAKON | 75 | 100 | 10 |
| 140 | RIAK ETER | DRAKON | 85 | 95 | 10 |
| 180 | PUSARAN GANAS TINGGI | PASANG | 115 | 95 | 10 |
| 225 | NGAUMAN PURBA TINGGI | DRAKON | 115 | 95 | 10 |
| 275 | TOMBAK JURANG AGUNG | PASANG | 135 | 95 | 5 |
| 335 | MAHKOTA NAGA AGUNG | DRAKON | 135 | 90 | 5 |
| 405 | BAH BESAR APEX | PASANG | 155 | 90 | 5 |
| 485 | API ABADI APEX | DRAKON | 160 | 85 | 5 |
Mantera khas: PARUT BUIH, hanya diketahui oleh salasilah PASANGMAKAN.