概览
- 属性
- 冰川
- 收服难度
- 49 (困难)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得速度 +3
- 进化阶段
- 第3形态(最终形态)
- 基础能力总和
- 555
基础能力
HP100
攻击115
防御95
速度153
特殊92
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150尊耀 | 200尊耀 | 300圣辉 | 400超凡 | 500超凡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 175 | 340 | 530 | 703 | 1,100 | 1,529 | 1,908 |
| 攻击 | 135 | 265 | 414 | 551 | 863 | 1,201 | 1,500 |
| 防御 | 115 | 225 | 351 | 467 | 731 | 1,017 | 1,270 |
| 速度 | 173 | 341 | 534 | 710 | 1,114 | 1,551 | 1,937 |
| 特殊 | 112 | 219 | 342 | 454 | 711 | 990 | 1,236 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。 处于最终形态时,它会在150级成为尊耀,250级成为圣辉,400级成为超凡。
克制与弱点
抗性 冰川
暴雪猞猁的出没地点
| 地区 | 领域 | 等级 | 出现频率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 天空隘口 | 翠绿领域 | 36-42 | 罕见 | 任何时间 |
进阶
- 于36级,由霜猞猁进阶而来
特性
每只暴雪猞猁都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 顽固厚皮
身患异常状态时它反而更加坚韧:受异常状态影响期间防御力提升1.5倍。 - 惊慌冲刺
身患异常状态时它便会逃跑:受异常状态影响期间速度提升1.5倍。 - 符文护卫 稀有
只有敌方的咒法能伤害它:中毒、灼烧、反冲或风暴都不行。
暴雪猞猁会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 力霆 | 凡 | 40 | 95 | 30 |
| 初始 | 凇晶 | 冰川 | 28 | 100 | 20 |
| 7 | 石肤 | 凡 | — | 100 | 20 |
| 11 | 霜咬兽 | 冰川 | 40 | 100 | 25 |
| 18 | 复仇 | 凡 | 40 | 100 | 25 |
| 20 | 凇盾 | 冰川 | — | 100 | 10 |
| 24 | 冰矛 | 冰川 | 65 | 100 | 15 |
| 28 | 凇鞭 专属 | 冰川 | 40 | 90 | 5 |
| 34 | 瞬霆 | 凡 | 40 | 100 | 30 |
| 42 | 白茫兽 | 冰川 | 110 | 70 | 5 |
| 50 | 裂障 | 凡 | 100 | 70 | 10 |
| 61 | 灵光 | 奥术 | 140 | 100 | 5 |
| 113 | 冰塔 | 冰川 | 95 | 90 | 5 |
| 140 | 山崩 | 岩石 | 100 | 80 | 5 |
| 180 | 霜暴 高阶 | 冰川 | 115 | 95 | 10 |
| 225 | 巨石 高阶 | 岩石 | 115 | 90 | 10 |
| 275 | 冰川之冠 宏大 | 冰川 | 135 | 90 | 5 |
| 335 | 崩山 宏大 | 岩石 | 140 | 85 | 5 |
| 405 | 永冬 巅峰 | 冰川 | 155 | 85 | 5 |
| 485 | 世界之石 巅峰 | 岩石 | 160 | 85 | 5 |
专属咒法:凇鞭,只有暴雪猞猁的族系能学会。