概览
- 属性
- 凡 / 冰川
- 收服难度
- 212 (容易)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得防御 +1
- 进化阶段
- 第1形态
- 基础能力总和
- 317
基础能力
HP76
攻击60
防御83
速度36
特殊62
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 151 | 292 | 433 | 574 | 856 | 1,138 | 1,420 |
| 攻击 | 80 | 155 | 230 | 305 | 455 | 605 | 755 |
| 防御 | 103 | 201 | 299 | 397 | 593 | 789 | 985 |
| 速度 | 56 | 107 | 158 | 209 | 311 | 413 | 515 |
| 特殊 | 82 | 159 | 236 | 313 | 467 | 621 | 775 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。
克制与弱点
卷毛牛的出没地点
| 地区 | 领域 | 等级 | 出现频率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 云雀原 | 远方领域 | 10-14 | 常见 | 任何时间 |
进阶
- 于28级,进阶为漂泊牛
特性
每只卷毛牛都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 坚毅
身患异常状态时它反而战意更盛:攻击力提升1.5倍,且不会被灼伤削弱。 - 硬化
每次受到打击都会提升它的防御。 - 精准打击 稀有
它的会心一击伤害还会再提高1.5倍。
卷毛牛会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 力霆 | 凡 | 40 | 95 | 30 |
| 初始 | 法镖 | 凡 | 18 | 85 | 15 |
| 4 | 邪眼 | 凡 | — | 100 | 25 |
| 12 | 法锋 | 凡 | 35 | 100 | 40 |
| 17 | 凇晶 | 冰川 | 28 | 100 | 20 |
| 24 | 集结 | 凡 | — | 100 | 10 |
| 31 | 霜咬兽 | 冰川 | 40 | 100 | 25 |
| 36 | 野泣 专属 | 凡 | 72 | 90 | 5 |
| 39 | 裂障 | 凡 | 100 | 70 | 10 |
| 52 | 白茫兽 | 冰川 | 110 | 70 | 5 |
| 140 | 冰塔 | 冰川 | 95 | 90 | 5 |
| 180 | 法术风暴 高阶 | 凡 | 115 | 95 | 10 |
| 225 | 霜暴 高阶 | 冰川 | 115 | 95 | 10 |
| 275 | 破虚击 宏大 | 凡 | 135 | 90 | 5 |
| 335 | 冰川之冠 宏大 | 冰川 | 135 | 90 | 5 |
| 405 | 裂世 巅峰 | 凡 | 160 | 85 | 5 |
| 485 | 永冬 巅峰 | 冰川 | 155 | 85 | 5 |
专属咒法:野泣,只有卷毛牛的族系能学会。