概览
- 属性
- 天空 / 凡
- 收服难度
- 176 (容易)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得速度 +1
- 进化阶段
- 第1形态
- 基础能力总和
- 310
基础能力
HP53
攻击60
防御58
速度81
特殊58
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 128 | 246 | 364 | 482 | 718 | 954 | 1,190 |
| 攻击 | 80 | 155 | 230 | 305 | 455 | 605 | 755 |
| 防御 | 78 | 151 | 224 | 297 | 443 | 589 | 735 |
| 速度 | 101 | 197 | 293 | 389 | 581 | 773 | 965 |
| 特殊 | 78 | 151 | 224 | 297 | 443 | 589 | 735 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。
克制与弱点
羽猫的出没地点
| 地区 | 领域 | 等级 | 出现频率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 曙光尖塔 | 远方领域 | 90-96 | 较少 | 夜晚 |
进阶
- 于28级,进阶为羽饰猞猁
特性
每只羽猫都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 惊慌冲刺
身患异常状态时它便会逃跑:受异常状态影响期间速度提升1.5倍。 - 精巧
较弱的咒法(威力60或以下)伤害提高1.5倍。 - 凯旋 稀有
击倒敌人会提升其攻击力。
羽猫会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 复仇 | 凡 | 40 | 100 | 25 |
| 初始 | 双阵 | 天空 | 20 | 100 | 30 |
| 4 | 摇篮曲 | 凡 | — | 55 | 20 |
| 12 | 岚风 | 天空 | 45 | 100 | 30 |
| 19 | 法镖 | 凡 | 18 | 85 | 15 |
| 24 | 顺风 | 天空 | — | 100 | 10 |
| 27 | 风刃 | 天空 | 60 | 100 | 25 |
| 31 | 法锋 | 凡 | 35 | 100 | 40 |
| 36 | 翼烙 专属 | 天空 | 72 | 95 | 8 |
| 38 | 天坠 | 天空 | 100 | 90 | 5 |
| 51 | 裂障 | 凡 | 100 | 70 | 10 |
| 140 | 终言 | 凡 | 75 | 90 | 15 |
| 180 | 暴风之翼 高阶 | 天空 | 115 | 95 | 10 |
| 225 | 法术风暴 高阶 | 凡 | 115 | 95 | 10 |
| 275 | 裂空 宏大 | 天空 | 130 | 100 | 5 |
| 335 | 破虚击 宏大 | 凡 | 135 | 90 | 5 |
| 405 | 天门 巅峰 | 天空 | 155 | 90 | 5 |
| 485 | 裂世 巅峰 | 凡 | 160 | 85 | 5 |
专属咒法:翼烙,只有羽猫的族系能学会。