概览
- 属性
- 潮汐 / 幽灵
- 收服难度
- 80 (一般)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得特殊 +2
- 进化阶段
- 第2形态(最终形态)
- 基础能力总和
- 470
基础能力
HP90
攻击68
防御84
速度111
特殊117
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150尊耀 | 200尊耀 | 300圣辉 | 400超凡 | 500超凡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 165 | 320 | 498 | 661 | 1,034 | 1,437 | 1,793 |
| 攻击 | 88 | 171 | 266 | 353 | 553 | 769 | 960 |
| 防御 | 104 | 203 | 317 | 421 | 658 | 916 | 1,144 |
| 速度 | 131 | 257 | 402 | 534 | 837 | 1,164 | 1,454 |
| 特殊 | 137 | 269 | 421 | 559 | 876 | 1,220 | 1,523 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。 处于最终形态时,它会在150级成为尊耀,250级成为圣辉,400级成为超凡。
克制与弱点
宝石冻怪的出没地点
裂隙巢穴: 冰川颚兽 (★★★★★)。 献上一块裂隙碎片唤醒巢穴,与同伴一起突袭,并尝试收服首领。
进阶
- 于32级,由玻璃冻怪进阶而来
特性
每只宝石冻怪都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 隐匿
它不会受到敌方咒法附加效果的影响。 - 缓愈
每回合结束时,它都会恢复十六分之一的生命值。 - 新生 稀有
从战斗中召回后,它恢复了三分之一的生命值。
宝石冻怪会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 力霆 | 凡 | 40 | 95 | 30 |
| 初始 | 海沫 | 潮汐 | 30 | 100 | 30 |
| 4 | 摇篮曲 | 凡 | — | 55 | 20 |
| 10 | 水矛 | 潮汐 | 45 | 100 | 25 |
| 20 | 墓寒 | 幽灵 | 35 | 100 | 25 |
| 20 | 愈雨 | 潮汐 | — | 100 | 10 |
| 23 | 卤射 | 潮汐 | 55 | 100 | 20 |
| 31 | 荧光 | 幽灵 | 45 | 100 | 20 |
| 32 | 沫舞 专属 | 潮汐 | 72 | 100 | 10 |
| 39 | 激流 | 潮汐 | 100 | 85 | 5 |
| 50 | 惧脉 | 幽灵 | 140 | 90 | 5 |
| 58 | 焚烬 | 炼狱 | 140 | 85 | 5 |
| 110 | 潮汐 | 潮汐 | 90 | 100 | 15 |
| 140 | 幻锋 | 幽灵 | 80 | 95 | 10 |
| 180 | 大漩涡 高阶 | 潮汐 | 115 | 95 | 10 |
| 225 | 魂火 高阶 | 幽灵 | 115 | 95 | 10 |
| 275 | 深渊之枪 宏大 | 潮汐 | 135 | 95 | 5 |
| 335 | 安魂曲 宏大 | 幽灵 | 135 | 90 | 5 |
| 405 | 洪流 巅峰 | 潮汐 | 155 | 90 | 5 |
| 485 | 湮灭 巅峰 | 幽灵 | 160 | 85 | 5 |
专属咒法:沫舞,只有宝石冻怪的族系能学会。