概览
- 属性
- 潮汐 / 冰川
- 收服难度
- 102 (一般)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得HP +2
- 进化阶段
- 第2形态(最终形态)
- 基础能力总和
- 460
基础能力
HP127
攻击86
防御121
速度46
特殊80
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150尊耀 | 200尊耀 | 300圣辉 | 400超凡 | 500超凡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 202 | 394 | 615 | 816 | 1,278 | 1,777 | 2,219 |
| 攻击 | 106 | 207 | 323 | 429 | 672 | 934 | 1,167 |
| 防御 | 141 | 277 | 433 | 576 | 903 | 1,256 | 1,569 |
| 速度 | 66 | 127 | 197 | 261 | 408 | 566 | 707 |
| 特殊 | 100 | 195 | 304 | 404 | 632 | 879 | 1,098 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。 处于最终形态时,它会在150级成为尊耀,250级成为圣辉,400级成为超凡。
克制与弱点
冰川蟹的出没地点
裂隙巢穴: 微光深处 (★★★★)。 献上一块裂隙碎片唤醒巢穴,与同伴一起突袭,并尝试收服首领。
进阶
- 于21级,由冰雹蟹进阶而来
特性
每只冰川蟹都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 潮湿外皮
它永远不会被灼烧。 - 隐匿
它不会受到敌方咒法附加效果的影响。 - 月鳞 稀有
满血时,它受到的伤害减半。
冰川蟹会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 复仇 | 凡 | 40 | 100 | 25 |
| 初始 | 海沫 | 潮汐 | 30 | 100 | 30 |
| 4 | 慑蛊 | 凡 | — | 100 | 40 |
| 11 | 水矛 | 潮汐 | 45 | 100 | 25 |
| 20 | 凇晶 | 冰川 | 28 | 100 | 20 |
| 20 | 愈雨 | 潮汐 | — | 100 | 10 |
| 24 | 卤射 | 潮汐 | 55 | 100 | 20 |
| 31 | 霜咬兽 | 冰川 | 40 | 100 | 25 |
| 32 | 潮舞 专属 | 潮汐 | 72 | 90 | 8 |
| 40 | 激流 | 潮汐 | 100 | 85 | 5 |
| 46 | 白茫兽 | 冰川 | 110 | 70 | 5 |
| 56 | 星坠 | 龙 | 120 | 90 | 5 |
| 110 | 潮汐 | 潮汐 | 90 | 100 | 15 |
| 140 | 冰塔 | 冰川 | 95 | 90 | 5 |
| 180 | 大漩涡 高阶 | 潮汐 | 115 | 95 | 10 |
| 225 | 霜暴 高阶 | 冰川 | 115 | 95 | 10 |
| 275 | 深渊之枪 宏大 | 潮汐 | 135 | 95 | 5 |
| 335 | 冰川之冠 宏大 | 冰川 | 135 | 90 | 5 |
| 405 | 洪流 巅峰 | 潮汐 | 155 | 90 | 5 |
| 485 | 永冬 巅峰 | 冰川 | 155 | 85 | 5 |
专属咒法:潮舞,只有冰川蟹的族系能学会。