概览
- 属性
- 潮汐 / 冰川
- 收服难度
- 39 (困难)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得攻击 +3
- 进化阶段
- 第3形态(最终形态)
- 基础能力总和
- 527
基础能力
HP106
攻击147
防御88
速度115
特殊71
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150尊耀 | 200尊耀 | 300圣辉 | 400超凡 | 500超凡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 181 | 352 | 549 | 728 | 1,139 | 1,584 | 1,977 |
| 攻击 | 167 | 329 | 515 | 685 | 1,074 | 1,496 | 1,868 |
| 防御 | 108 | 211 | 329 | 437 | 685 | 953 | 1,190 |
| 速度 | 135 | 265 | 414 | 551 | 863 | 1,201 | 1,500 |
| 特殊 | 91 | 177 | 276 | 366 | 573 | 796 | 994 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。 处于最终形态时,它会在150级成为尊耀,250级成为圣辉,400级成为超凡。
克制与弱点
冰鲸的出没地点
| 地区 | 领域 | 等级 | 出现频率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 咸水潭 | 远方领域 | 40 | 稀少 | 任何时间 |
裂隙巢穴: 冰雹荒原 (★★★★★)。 献上一块裂隙碎片唤醒巢穴,与同伴一起突袭,并尝试收服首领。
进阶
- 于40级,由独角鲸进阶而来
特性
每只冰鲸都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 缓愈
每回合结束时,它都会恢复十六分之一的生命值。 - 源泉
潮汐系咒法只会为它恢复四分之一体力,而不会造成伤害。 - 月鳞 稀有
满血时,它受到的伤害减半。
冰鲸会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 复仇 | 凡 | 40 | 100 | 25 |
| 初始 | 海沫 | 潮汐 | 30 | 100 | 30 |
| 6 | 壳障 | 潮汐 | — | 100 | 20 |
| 10 | 水矛 | 潮汐 | 45 | 100 | 25 |
| 20 | 凇晶 | 冰川 | 28 | 100 | 20 |
| 20 | 愈雨 | 潮汐 | — | 100 | 10 |
| 27 | 卤射 | 潮汐 | 55 | 100 | 20 |
| 28 | 礁诅 专属 | 潮汐 | 64 | 100 | 10 |
| 29 | 霜咬兽 | 冰川 | 40 | 100 | 25 |
| 42 | 激流 | 潮汐 | 100 | 85 | 5 |
| 48 | 白茫兽 | 冰川 | 110 | 70 | 5 |
| 62 | 灵光 | 奥术 | 140 | 100 | 5 |
| 117 | 潮汐 | 潮汐 | 90 | 100 | 15 |
| 140 | 冰塔 | 冰川 | 95 | 90 | 5 |
| 180 | 大漩涡 高阶 | 潮汐 | 115 | 95 | 10 |
| 225 | 霜暴 高阶 | 冰川 | 115 | 95 | 10 |
| 275 | 深渊之枪 宏大 | 潮汐 | 135 | 95 | 5 |
| 335 | 冰川之冠 宏大 | 冰川 | 135 | 90 | 5 |
| 405 | 洪流 巅峰 | 潮汐 | 155 | 90 | 5 |
| 485 | 永冬 巅峰 | 冰川 | 155 | 85 | 5 |
专属咒法:礁诅,只有冰鲸的族系能学会。