概览
- 属性
- 剧毒 / 翠绿
- 收服难度
- 162 (容易)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得特殊 +1
- 进化阶段
- 第1形态
- 基础能力总和
- 331
基础能力
HP69
攻击51
防御55
速度71
特殊85
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 144 | 278 | 412 | 546 | 814 | 1,082 | 1,350 |
| 攻击 | 71 | 137 | 203 | 269 | 401 | 533 | 665 |
| 防御 | 75 | 145 | 215 | 285 | 425 | 565 | 705 |
| 速度 | 91 | 177 | 263 | 349 | 521 | 693 | 865 |
| 特殊 | 105 | 205 | 305 | 405 | 605 | 805 | 1,005 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。
克制与弱点
夜帽菇的出没地点
| 地区 | 领域 | 等级 | 出现频率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 谷地丘陵 | 远方领域 | 28-32 | 较少 | 任何时间 |
进阶
- 于21级,进阶为死帽菇
特性
每只夜帽菇都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 毒刺
以物理咒法击中它的敌方,有30%几率陷入中毒。 - 催眠孢子
以物理咒法击中它的敌方,有20%几率陷入睡眠。 - 自愈 稀有
从战斗中召回后,它摆脱了所有异常状态。
夜帽菇会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 力霆 | 凡 | 40 | 95 | 30 |
| 初始 | 毒钩 | 剧毒 | 15 | 100 | 30 |
| 4 | 灭咒 | 凡 | — | 85 | 40 |
| 13 | 瘴气 | 剧毒 | 35 | 100 | 15 |
| 16 | 种弹雨 | 翠绿 | 20 | 100 | 20 |
| 24 | 净雾 | 剧毒 | — | 100 | 10 |
| 27 | 毒霆 | 剧毒 | 50 | 100 | 20 |
| 32 | 棘鞭 | 翠绿 | 25 | 100 | 25 |
| 36 | 毒涝 | 剧毒 | 90 | 90 | 10 |
| 36 | 祸冠 专属 | 剧毒 | 39 | 100 | 8 |
| 52 | 绽爆 | 翠绿 | 110 | 90 | 5 |
| 140 | 根涌 | 翠绿 | 85 | 95 | 10 |
| 180 | 疫波 高阶 | 剧毒 | 115 | 95 | 10 |
| 225 | 翠旋 高阶 | 翠绿 | 115 | 100 | 10 |
| 275 | 瘟疫之花 宏大 | 剧毒 | 135 | 90 | 5 |
| 335 | 千棘 宏大 | 翠绿 | 135 | 90 | 5 |
| 405 | 毒伞之雨 巅峰 | 剧毒 | 155 | 90 | 5 |
| 485 | 伊甸之花 巅峰 | 翠绿 | 155 | 90 | 5 |
专属咒法:祸冠,只有夜帽菇的族系能学会。