概览
- 属性
- 翠绿
- 收服难度
- 74 (一般)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得攻击 +2
- 进化阶段
- 第2形态
- 基础能力总和
- 427
基础能力
HP87
攻击90
防御85
速度83
特殊82
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 162 | 314 | 466 | 618 | 922 | 1,226 | 1,530 |
| 攻击 | 110 | 215 | 320 | 425 | 635 | 845 | 1,055 |
| 防御 | 105 | 205 | 305 | 405 | 605 | 805 | 1,005 |
| 速度 | 103 | 201 | 299 | 397 | 593 | 789 | 985 |
| 特殊 | 102 | 199 | 296 | 393 | 587 | 781 | 975 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。
克制与弱点
橡枭的出没地点
| 地区 | 领域 | 等级 | 出现频率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 碧纱林 | 远方领域 | 28-32 | 稀少 | 任何时间 |
进阶
特性
每只橡枭都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 缓愈
每回合结束时,它都会恢复十六分之一的生命值。 - 野性绽放
低于三分之一血量时,它的翠绿系咒法会造成1.5倍伤害。 - 新生 稀有
从战斗中召回后,它恢复了三分之一的生命值。
橡枭会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 力霆 | 凡 | 40 | 95 | 30 |
| 初始 | 种弹雨 | 翠绿 | 20 | 100 | 20 |
| 4 | 摇篮曲 | 凡 | — | 55 | 20 |
| 11 | 棘鞭 | 翠绿 | 25 | 100 | 25 |
| 20 | 复仇 | 凡 | 40 | 100 | 25 |
| 20 | 翠咏 | 翠绿 | — | 100 | 10 |
| 26 | 生汲 | 翠绿 | 35 | 100 | 20 |
| 30 | 法锐 | 凡 | 70 | 100 | 20 |
| 32 | 苔冠 专属 | 翠绿 | 38 | 90 | 8 |
| 40 | 绽爆 | 翠绿 | 110 | 90 | 5 |
| 47 | 裂障 | 凡 | 100 | 70 | 10 |
| 55 | 灵光 | 奥术 | 140 | 100 | 5 |
| 109 | 根涌 | 翠绿 | 85 | 95 | 10 |
| 140 | 甲炽 | 甲虫 | 80 | 100 | 10 |
| 180 | 翠旋 高阶 | 翠绿 | 115 | 100 | 10 |
| 225 | 蜂巢新星 高阶 | 甲虫 | 115 | 95 | 10 |
| 275 | 千棘 宏大 | 翠绿 | 135 | 90 | 5 |
| 335 | 甲壳冲撞 宏大 | 甲虫 | 140 | 90 | 5 |
| 405 | 伊甸之花 巅峰 | 翠绿 | 155 | 90 | 5 |
| 485 | 无尽虫群 巅峰 | 甲虫 | 48 | 90 | 5 |
专属咒法:苔冠,只有橡枭的族系能学会。