概览
- 属性
- 冰川 / 潮汐
- 收服难度
- 160 (容易)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得防御 +1
- 进化阶段
- 第1形态
- 基础能力总和
- 303
基础能力
HP60
攻击63
防御64
速度58
特殊58
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 135 | 260 | 385 | 510 | 760 | 1,010 | 1,260 |
| 攻击 | 83 | 161 | 239 | 317 | 473 | 629 | 785 |
| 防御 | 84 | 163 | 242 | 321 | 479 | 637 | 795 |
| 速度 | 78 | 151 | 224 | 297 | 443 | 589 | 735 |
| 特殊 | 78 | 151 | 224 | 297 | 443 | 589 | 735 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。
克制与弱点
雪泥犬崽的出没地点
| 地区 | 领域 | 等级 | 出现频率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冰川颚兽 | 远方领域 | 80-86 | 较少 | 任何时间 |
进阶
- 于24级,进阶为雪泥犬
特性
每只雪泥犬崽都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 坚定
满血时,本该被一击击倒的攻击会让它保留1点HP屹立不倒。 - 顽固厚皮
身患异常状态时它反而更加坚韧:受异常状态影响期间防御力提升1.5倍。 - 新生 稀有
从战斗中召回后,它恢复了三分之一的生命值。
雪泥犬崽会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 法锋 | 凡 | 35 | 100 | 40 |
| 初始 | 凇晶 | 冰川 | 28 | 100 | 20 |
| 6 | 慑蛊 | 凡 | — | 100 | 40 |
| 12 | 霜咬兽 | 冰川 | 40 | 100 | 25 |
| 16 | 海沫 | 潮汐 | 30 | 100 | 30 |
| 24 | 凇盾 | 冰川 | — | 100 | 10 |
| 25 | 冰矛 | 冰川 | 65 | 100 | 15 |
| 32 | 水矛 | 潮汐 | 45 | 100 | 25 |
| 36 | 白茫兽 | 冰川 | 110 | 70 | 5 |
| 36 | 冰灭 专属 | 冰川 | 81 | 85 | 8 |
| 47 | 激流 | 潮汐 | 100 | 85 | 5 |
| 140 | 暗流 | 潮汐 | 85 | 95 | 10 |
| 180 | 霜暴 高阶 | 冰川 | 115 | 95 | 10 |
| 225 | 大漩涡 高阶 | 潮汐 | 115 | 95 | 10 |
| 275 | 冰川之冠 宏大 | 冰川 | 135 | 90 | 5 |
| 335 | 深渊之枪 宏大 | 潮汐 | 135 | 95 | 5 |
| 405 | 永冬 巅峰 | 冰川 | 155 | 85 | 5 |
| 485 | 洪流 巅峰 | 潮汐 | 155 | 90 | 5 |
专属咒法:冰灭,只有雪泥犬崽的族系能学会。