概览
- 属性
- 天空 / 岩石
- 收服难度
- 210 (容易)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得速度 +1
- 进化阶段
- 第1形态
- 基础能力总和
- 326
基础能力
HP59
攻击67
防御58
速度84
特殊58
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 134 | 258 | 382 | 506 | 754 | 1,002 | 1,250 |
| 攻击 | 87 | 169 | 251 | 333 | 497 | 661 | 825 |
| 防御 | 78 | 151 | 224 | 297 | 443 | 589 | 735 |
| 速度 | 104 | 203 | 302 | 401 | 599 | 797 | 995 |
| 特殊 | 78 | 151 | 224 | 297 | 443 | 589 | 735 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。
克制与弱点
尖塔雨燕的出没地点
| 地区 | 领域 | 等级 | 出现频率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暮影海岸 | 远方领域 | 58-64 | 较少 | 任何时间 |
进阶
- 于20级,进阶为尖塔鹰
特性
每只尖塔雨燕都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 天怒
低于三分之一血量时,它的天空系咒法会造成1.5倍伤害。 - 鹰眼
它的咒法命中率提高1.3倍。 - 精准打击 稀有
它的会心一击伤害还会再提高1.5倍。
尖塔雨燕会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 力霆 | 凡 | 40 | 95 | 30 |
| 初始 | 双阵 | 天空 | 20 | 100 | 30 |
| 6 | 尘幕 | 凡 | — | 100 | 15 |
| 12 | 岚风 | 天空 | 45 | 100 | 30 |
| 17 | 砾溅 | 岩石 | 45 | 100 | 20 |
| 22 | 风刃 | 天空 | 60 | 100 | 25 |
| 24 | 顺风 | 天空 | — | 100 | 10 |
| 29 | 石掷 | 岩石 | 50 | 90 | 15 |
| 36 | 天坠 | 天空 | 100 | 90 | 5 |
| 36 | 翼鞭 专属 | 天空 | 40 | 100 | 5 |
| 51 | 山崩 | 岩石 | 100 | 80 | 5 |
| 140 | 巨石碑 | 岩石 | 80 | 90 | 10 |
| 180 | 暴风之翼 高阶 | 天空 | 115 | 95 | 10 |
| 225 | 巨石 高阶 | 岩石 | 115 | 90 | 10 |
| 275 | 裂空 宏大 | 天空 | 130 | 100 | 5 |
| 335 | 崩山 宏大 | 岩石 | 140 | 85 | 5 |
| 405 | 天门 巅峰 | 天空 | 155 | 90 | 5 |
| 485 | 世界之石 巅峰 | 岩石 | 160 | 85 | 5 |
专属咒法:翼鞭,只有尖塔雨燕的族系能学会。