概览
- 属性
- 龙
- 收服难度
- 104 (一般)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得HP +2
- 进化阶段
- 第2形态(最终形态)
- 基础能力总和
- 447
基础能力
HP125
攻击73
防御108
速度51
特殊90
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150尊耀 | 200尊耀 | 300圣辉 | 400超凡 | 500超凡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 200 | 390 | 609 | 808 | 1,265 | 1,759 | 2,196 |
| 攻击 | 93 | 181 | 282 | 374 | 586 | 815 | 1,017 |
| 防御 | 128 | 251 | 392 | 521 | 817 | 1,137 | 1,420 |
| 速度 | 71 | 137 | 213 | 282 | 441 | 612 | 764 |
| 特殊 | 110 | 215 | 336 | 446 | 698 | 971 | 1,213 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。 处于最终形态时,它会在150级成为尊耀,250级成为圣辉,400级成为超凡。
克制与弱点
缠藤蟒的出没地点
裂隙巢穴: 荆林空地 (★★★)、世界尽头 (★★★★★)、天顶 (★★★★★★)。 献上一块裂隙碎片唤醒巢穴,与同伴一起突袭,并尝试收服首领。
进阶
- 于20级,由结藤蟒进阶而来
特性
每只缠藤蟒都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 龙血
低于三分之一血量时,它的龙系咒法会造成1.5倍伤害。 - 压制
敌方的咒法所需PP会翻倍。 - 血脉专注 稀有
本系咒法的威力会翻倍,而不是1.5倍。
缠藤蟒会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 复仇 | 凡 | 40 | 100 | 25 |
| 初始 | 鳞晶 | 龙 | 40 | 100 | 30 |
| 6 | 邪眼 | 凡 | — | 100 | 25 |
| 12 | 龙烙 | 龙 | 65 | 100 | 15 |
| 20 | 螭誓 | 龙 | — | 100 | 10 |
| 27 | 螭风 | 龙 | 75 | 100 | 10 |
| 31 | 法锐 | 凡 | 70 | 100 | 20 |
| 32 | 藏冠 专属 | 龙 | 41 | 95 | 8 |
| 40 | 星坠 | 龙 | 120 | 90 | 5 |
| 48 | 裂障 | 凡 | 100 | 70 | 10 |
| 60 | 白茫兽 | 冰川 | 110 | 70 | 5 |
| 106 | 灵波 | 龙 | 85 | 95 | 10 |
| 140 | 激流 | 潮汐 | 100 | 85 | 5 |
| 180 | 古龙咆哮 高阶 | 龙 | 115 | 95 | 10 |
| 225 | 大漩涡 高阶 | 潮汐 | 115 | 95 | 10 |
| 275 | 龙冠 宏大 | 龙 | 135 | 90 | 5 |
| 335 | 深渊之枪 宏大 | 潮汐 | 135 | 95 | 5 |
| 405 | 永劫之焰 巅峰 | 龙 | 160 | 85 | 5 |
| 485 | 洪流 巅峰 | 潮汐 | 155 | 90 | 5 |
专属咒法:藏冠,只有缠藤蟒的族系能学会。