概览
- 属性
- 潮汐
- 收服难度
- 106 (一般)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得HP +2
- 进化阶段
- 第2形态(最终形态)
- 基础能力总和
- 422
基础能力
HP90
攻击86
防御76
速度84
特殊86
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150尊耀 | 200尊耀 | 300圣辉 | 400超凡 | 500超凡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 165 | 320 | 498 | 661 | 1,034 | 1,437 | 1,793 |
| 攻击 | 106 | 207 | 323 | 429 | 672 | 934 | 1,167 |
| 防御 | 96 | 187 | 291 | 387 | 606 | 842 | 1,052 |
| 速度 | 104 | 203 | 317 | 421 | 658 | 916 | 1,144 |
| 特殊 | 106 | 207 | 323 | 429 | 672 | 934 | 1,167 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。 处于最终形态时,它会在150级成为尊耀,250级成为圣辉,400级成为超凡。
克制与弱点
潮汐守的出没地点
| 地区 | 领域 | 等级 | 出现频率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 礁水 | 远方领域 | 34-38 | 稀少 | 任何时间 |
进阶
- 于28级,由潮犬崽进阶而来
特性
每只潮汐守都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 缓愈
每回合结束时,它都会恢复十六分之一的生命值。 - 隐匿
它不会受到敌方咒法附加效果的影响。 - 月鳞 稀有
满血时,它受到的伤害减半。
潮汐守会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 法锋 | 凡 | 35 | 100 | 40 |
| 初始 | 海沫 | 潮汐 | 30 | 100 | 30 |
| 7 | 尘幕 | 凡 | — | 100 | 15 |
| 11 | 水矛 | 潮汐 | 45 | 100 | 25 |
| 16 | 复仇 | 凡 | 40 | 100 | 25 |
| 20 | 愈雨 | 潮汐 | — | 100 | 10 |
| 22 | 卤射 | 潮汐 | 55 | 100 | 20 |
| 32 | 斩裂 | 凡 | 50 | 95 | 30 |
| 32 | 雨冠 专属 | 潮汐 | 40 | 90 | 5 |
| 42 | 激流 | 潮汐 | 100 | 85 | 5 |
| 45 | 裂障 | 凡 | 100 | 70 | 10 |
| 61 | 灵光 | 奥术 | 140 | 100 | 5 |
| 110 | 潮汐 | 潮汐 | 90 | 100 | 15 |
| 140 | 白茫兽 | 冰川 | 110 | 70 | 5 |
| 180 | 大漩涡 高阶 | 潮汐 | 115 | 95 | 10 |
| 225 | 霜暴 高阶 | 冰川 | 115 | 95 | 10 |
| 275 | 深渊之枪 宏大 | 潮汐 | 135 | 95 | 5 |
| 335 | 冰川之冠 宏大 | 冰川 | 135 | 90 | 5 |
| 405 | 洪流 巅峰 | 潮汐 | 155 | 90 | 5 |
| 485 | 永冬 巅峰 | 冰川 | 155 | 85 | 5 |
专属咒法:雨冠,只有潮汐守的族系能学会。