DYNAMOLE No.360
VOLTAICEARTHEN
A mole that turns a copper coil as it digs. Villages run their lanterns off a friendly one.
At a glance
- ELEMENTS
- VOLTAIC / EARTHEN
- BIND RATE
- 191 (easy)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- ATTACK +1 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 1
- BASE STAT TOTAL
- 305
Base stats
HP61
ATTACK84
DEFENSE50
SPEED66
SPECIAL44
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 136 | 262 | 388 | 514 | 766 | 1,018 | 1,270 |
| ATTACK | 104 | 203 | 302 | 401 | 599 | 797 | 995 |
| DEFENSE | 70 | 135 | 200 | 265 | 395 | 525 | 655 |
| SPEED | 86 | 167 | 248 | 329 | 491 | 653 | 815 |
| SPECIAL | 64 | 123 | 182 | 241 | 359 | 477 | 595 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500.
Strengths and weaknesses
Weak to TIDAL VERDANT GLACIAL EARTHEN
Resists VOLTAIC immune NOXIOUS AERIAL LITHIC
Where to find DYNAMOLE
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| STARCROWN | The Far Realm | 86-92 | uncommon | any time |
Ascension
- Ascends into GENERATOR at level 21
Traits
Each DYNAMOLE carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- STORMHEART
Below a third of its health, its VOLTAIC spells hit 1.5x harder. - PANIC DASH
An ailment sends it running: SPEED 1.5x while it suffers one. - QUICKENING RARE
Its SPEED rises at the end of every turn.
Spells DYNAMOLE learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | FORCE BOLT | MUNDANE | 40 | 95 | 30 |
| start | ARC LASH | VOLTAIC | 30 | 100 | 25 |
| 7 | STONESKIN | MUNDANE | — | 100 | 20 |
| 12 | JOLT | VOLTAIC | 40 | 100 | 30 |
| 18 | SILT BOLT | EARTHEN | 25 | 100 | 15 |
| 24 | OVERCHARGE | VOLTAIC | — | 100 | 10 |
| 26 | STATIC PULSE | VOLTAIC | 60 | 100 | 15 |
| 33 | DUST DEVIL | EARTHEN | 40 | 100 | 25 |
| 36 | FLASH SURGE SIGNATURE | VOLTAIC | 51 | 90 | 12 |
| 40 | LIGHTNING | VOLTAIC | 100 | 85 | 10 |
| 50 | SINKHOLE | EARTHEN | 95 | 90 | 5 |
| 140 | QUAKE | EARTHEN | 85 | 100 | 10 |
| 180 | THUNDERHEAD HIGH | VOLTAIC | 115 | 95 | 10 |
| 225 | FAULTLINE HIGH | EARTHEN | 115 | 95 | 10 |
| 275 | THUNDERGOD GRAND | VOLTAIC | 135 | 90 | 5 |
| 335 | TERRAQUAKE GRAND | EARTHEN | 135 | 90 | 5 |
| 405 | HEAVENBOLT APEX | VOLTAIC | 155 | 85 | 5 |
| 485 | CONTINENT BREAK APEX | EARTHEN | 160 | 85 | 5 |
Signature spell: FLASH SURGE, known to DYNAMOLE's line alone.