FROSTBITE No.462
GLACIALNOXIOUS
A small biting thing that lives in snowdrifts. Its bite numbs first and hurts later.
At a glance
- ELEMENTS
- GLACIAL / NOXIOUS
- BIND RATE
- 187 (easy)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- ATTACK +1 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 1
- BASE STAT TOTAL
- 323
Base stats
HP66
ATTACK92
DEFENSE53
SPEED67
SPECIAL45
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 141 | 272 | 403 | 534 | 796 | 1,058 | 1,320 |
| ATTACK | 112 | 219 | 326 | 433 | 647 | 861 | 1,075 |
| DEFENSE | 73 | 141 | 209 | 277 | 413 | 549 | 685 |
| SPEED | 87 | 169 | 251 | 333 | 497 | 661 | 825 |
| SPECIAL | 65 | 125 | 185 | 245 | 365 | 485 | 605 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500.
Strengths and weaknesses
Weak to INFERNAL EARTHEN ARCANE LITHIC
Resists VERDANT GLACIAL NOXIOUS CHITIN
Where to find FROSTBITE
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| GLIMMERDEEP | The Far Realm | 56-62 | uncommon | night |
Rift dens: AETHER MEADOWS (★★). Offer a RIFT SHARD to wake a den, raid it with allies and try to bind the boss.
Ascension
- Ascends into FROSTFANG at level 26
Traits
Each FROSTBITE carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- STALWART
At full health, a blow that would fell it leaves it standing with 1 HP. - GRIT
An ailment makes it fight harder: ATTACK 1.5x, and burns do not weaken it. - RUNEGUARD RARE
Only a foe's spells can harm it: no poison, burns, recoil or storms.
Spells FROSTBITE learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | MANA EDGE | MUNDANE | 35 | 100 | 40 |
| start | RIME SHARD | GLACIAL | 28 | 100 | 20 |
| 5 | DAUNT HEX | MUNDANE | — | 100 | 40 |
| 10 | FROSTBITE | GLACIAL | 40 | 100 | 25 |
| 18 | VENOM BARB | NOXIOUS | 15 | 100 | 30 |
| 23 | ICE LANCE | GLACIAL | 65 | 100 | 15 |
| 24 | RIME AEGIS | GLACIAL | — | 100 | 10 |
| 30 | MIASMA | NOXIOUS | 35 | 100 | 15 |
| 36 | SLEET EDGE SIGNATURE | GLACIAL | 73 | 90 | 5 |
| 39 | WHITEOUT | GLACIAL | 110 | 70 | 5 |
| 49 | VENOM FLOOD | NOXIOUS | 90 | 90 | 10 |
| 140 | CORRODE | NOXIOUS | 70 | 100 | 15 |
| 180 | RIMESTORM HIGH | GLACIAL | 115 | 95 | 10 |
| 225 | BLIGHTWAVE HIGH | NOXIOUS | 115 | 95 | 10 |
| 275 | GLACIAL CROWN GRAND | GLACIAL | 135 | 90 | 5 |
| 335 | PLAGUE BLOOM GRAND | NOXIOUS | 135 | 90 | 5 |
| 405 | ETERNAL WINTER APEX | GLACIAL | 155 | 85 | 5 |
| 485 | DEATHCAP RAIN APEX | NOXIOUS | 155 | 90 | 5 |
Signature spell: SLEET EDGE, known to FROSTBITE's line alone.