MIASMAW No.620
NOXIOUSSPECTRAL
A mouth in a cloud of bad air. It eats smells and burps worse ones.
At a glance
- ELEMENTS
- NOXIOUS / SPECTRAL
- BIND RATE
- 174 (easy)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- ATTACK +1 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 1
- BASE STAT TOTAL
- 345
Base stats
HP69
ATTACK92
DEFENSE60
SPEED76
SPECIAL48
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 144 | 278 | 412 | 546 | 814 | 1,082 | 1,350 |
| ATTACK | 112 | 219 | 326 | 433 | 647 | 861 | 1,075 |
| DEFENSE | 80 | 155 | 230 | 305 | 455 | 605 | 755 |
| SPEED | 96 | 187 | 278 | 369 | 551 | 733 | 915 |
| SPECIAL | 68 | 131 | 194 | 257 | 383 | 509 | 635 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500.
Strengths and weaknesses
Weak to EARTHEN ARCANE SPECTRAL
Resists MUNDANE immune MARTIAL immune NOXIOUS ×¼ CHITIN ×¼ VERDANT
Where to find MIASMAW
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| SOOTVALE | The Far Realm | 30-34 | uncommon | any time |
Ascension
- Ascends into MIASMAGORE at level 25
Traits
Each MIASMAW carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- PURE BLOOD
It can never catch poison. - VENOMRAGE
Below a third of its health, its NOXIOUS spells hit 1.5x harder. - SELF-MENDING RARE
Called back from battle, it shakes off any ailment.
Spells MIASMAW learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | REPRISAL | MUNDANE | 40 | 100 | 25 |
| start | VENOM BARB | NOXIOUS | 15 | 100 | 30 |
| 4 | STONESKIN | MUNDANE | — | 100 | 20 |
| 11 | MIASMA | NOXIOUS | 35 | 100 | 15 |
| 19 | GRAVE CHILL | SPECTRAL | 35 | 100 | 25 |
| 22 | VENOM BOLT | NOXIOUS | 50 | 100 | 20 |
| 24 | PURGING MIST | NOXIOUS | — | 100 | 10 |
| 30 | WISP | SPECTRAL | 45 | 100 | 20 |
| 36 | MIRE CURSE SIGNATURE | NOXIOUS | 66 | 100 | 10 |
| 39 | VENOM FLOOD | NOXIOUS | 90 | 90 | 10 |
| 52 | DREAD PULSE | SPECTRAL | 140 | 90 | 5 |
| 140 | PHANTOM EDGE | SPECTRAL | 80 | 95 | 10 |
| 180 | BLIGHTWAVE HIGH | NOXIOUS | 115 | 95 | 10 |
| 225 | SOULFIRE HIGH | SPECTRAL | 115 | 95 | 10 |
| 275 | PLAGUE BLOOM GRAND | NOXIOUS | 135 | 90 | 5 |
| 335 | REQUIEM GRAND | SPECTRAL | 135 | 90 | 5 |
| 405 | DEATHCAP RAIN APEX | NOXIOUS | 155 | 90 | 5 |
| 485 | OBLIVION APEX | SPECTRAL | 160 | 85 | 5 |
Signature spell: MIRE CURSE, known to MIASMAW's line alone.