RIMELORD No.474
GLACIALLITHIC
A shard of ancient glacier that got up and walked. Few Spellbinders have bound one this grown.
At a glance
- ELEMENTS
- GLACIAL / LITHIC
- BIND RATE
- 77 (fair)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- HP +2 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 2
- BASE STAT TOTAL
- 421
Base stats
HP113
ATTACK72
DEFENSE112
SPEED45
SPECIAL79
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 188 | 366 | 544 | 722 | 1,078 | 1,434 | 1,790 |
| ATTACK | 92 | 179 | 266 | 353 | 527 | 701 | 875 |
| DEFENSE | 132 | 259 | 386 | 513 | 767 | 1,021 | 1,275 |
| SPEED | 65 | 125 | 185 | 245 | 365 | 485 | 605 |
| SPECIAL | 99 | 193 | 287 | 381 | 569 | 757 | 945 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500.
Strengths and weaknesses
Weak to MARTIAL ×4 TIDAL VERDANT EARTHEN LITHIC
Resists MUNDANE GLACIAL NOXIOUS AERIAL
Where to find RIMELORD
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| THE NARROWS | The Far Realm | 56-62 | scarce | any time |
Ascension
- Ascends from ICEHULK at level 32
- Ascends into ETERNALICE at level 39
Traits
Each RIMELORD carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- DAMP COAT
It can never catch burns. - STUBBORN HIDE
An ailment toughens it: DEFENSE 1.5x while it suffers one. - RUNEGUARD RARE
Only a foe's spells can harm it: no poison, burns, recoil or storms.
Spells RIMELORD learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | MANA EDGE | MUNDANE | 35 | 100 | 40 |
| start | RIME SHARD | GLACIAL | 28 | 100 | 20 |
| 4 | BALEFUL EYE | MUNDANE | — | 100 | 25 |
| 13 | FROSTBITE | GLACIAL | 40 | 100 | 25 |
| 17 | GRAVEL SPRAY | LITHIC | 45 | 100 | 20 |
| 20 | RIME AEGIS | GLACIAL | — | 100 | 10 |
| 26 | ICE LANCE | GLACIAL | 65 | 100 | 15 |
| 32 | SNOW BLOOM SIGNATURE | GLACIAL | 73 | 100 | 10 |
| 34 | STONE HURL | LITHIC | 50 | 90 | 15 |
| 36 | WHITEOUT | GLACIAL | 110 | 70 | 5 |
| 49 | LANDSLIDE | LITHIC | 100 | 80 | 5 |
| 60 | STARFALL | DRACONIC | 120 | 90 | 5 |
| 106 | ICE SPIRE | GLACIAL | 95 | 90 | 5 |
| 140 | MONOLITH | LITHIC | 80 | 90 | 10 |
| 180 | RIMESTORM HIGH | GLACIAL | 115 | 95 | 10 |
| 225 | MEGALITH HIGH | LITHIC | 115 | 90 | 10 |
| 275 | GLACIAL CROWN GRAND | GLACIAL | 135 | 90 | 5 |
| 335 | MOUNTAINFALL GRAND | LITHIC | 140 | 85 | 5 |
| 405 | ETERNAL WINTER APEX | GLACIAL | 155 | 85 | 5 |
| 485 | WORLDSTONE APEX | LITHIC | 160 | 85 | 5 |
Signature spell: SNOW BLOOM, known to RIMELORD's line alone.