TANGLEWOOD
The Far Realm · wild familiars level 50-56.
Open the map in the interactive guide
Wild familiars in TANGLEWOOD
| FAMILIAR | ELEMENTS | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| BRAMBLECAT | VERDANTMUNDANE | 50-56 | uncommon | any time |
| ANTLING | CHITIN | 50-56 | uncommon | any time |
| HIVEHEART | CHITINVERDANT | 50-56 | uncommon | any time |
| PUFFKIN | MUNDANE | 50-56 | uncommon | any time |
| TARBABY | NOXIOUSEARTHEN | 50-56 | uncommon | any time |
| URSAKING | MUNDANEMARTIAL | 50-56 | scarce | any time |
| QUILLBALL | MUNDANECHITIN | 50-56 | scarce | any time |
| FLUTEHERON | VERDANTTIDAL | 50-56 | scarce | any time |
| SOLARBLOOM | VERDANTINFERNAL | 50-56 | scarce | any time |
| TITANBEET | CHITINMARTIAL | 50-56 | scarce | any time |
| REAPERMANT | CHITINVERDANT | 50-56 | scarce | any time |
Items on the ground
Trainers
| TRAINER | TEAM | PRIZE |
|---|---|---|
| DRUID MAEVE | CINDERMOTH Lv 55, MARSHKING Lv 56 | 1,100 G |
| DRUID PIP | MARSHKING Lv 53, BLOOMANE Lv 50, MIREWISP Lv 53 | 1,300 G |
Rift dens
Roads out
EAST: THE SUNKEN CITY · WEST: LOSTSHORE