KARANGANAK No.230
KARANGANAK adalah familiar PASANG/BATUAN, No.230 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia hidup di KUBANGAN NAGA, di level 44-48. Statistik dasar terkuatnya adalah HP (88), dan ia lemah terhadap HIJAU, VOLT, BELADIRI, BUMI.
Seekor anak anjing dari karang hidup. Ia menumbuhkan cabang alih-alih bulu, dan ikan-ikan karang berlindung di dalamnya.
Sekilas
- ELEMEN
- PASANG / BATUAN
- TINGKAT IKAT
- 182 (mudah)
- KERABAT PERAPIAN
- hewan
- PENYELARASAN
- HP +1 tiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM GARISNYA
- wujud 1
- TOTAL STATISTIK DASAR
- 339
Statistik dasar
Statistik per level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 163 | 316 | 469 | 622 | 928 | 1,234 | 1,540 |
| SERANGAN | 82 | 159 | 236 | 313 | 467 | 621 | 775 |
| PERTAHANAN | 107 | 209 | 311 | 413 | 617 | 821 | 1,025 |
| KECEPATAN | 58 | 111 | 164 | 217 | 323 | 429 | 535 |
| SPESIAL | 84 | 163 | 242 | 321 | 479 | 637 | 795 |
Dengan statistik bawaan sempurna dan watak tenang, sebelum penyelarasan, kelahiran kembali, dan kebangkitan. Familiar naik hingga level 300, dan sepuluh lagi untuk tiap kelahiran kembali, hingga 500.
Kekuatan dan kelemahan
Lemah terhadap HIJAU ×4 VOLT BELADIRI BUMI
Tahan terhadap NERAKA ×¼ LAZIM GLETSER TOKSIK ANGKASA
Tempat menemukan KARANGANAK
| WILAYAH | ALAM | LEVEL | SEBERAPA SERING | KAPAN |
|---|---|---|---|---|
| KUBANGAN NAGA | Alam Jauh | 44-48 | agak jarang | kapan saja |
Memancing: KUBANGAN NAGA (44-48).
Kenaikan tingkat
- Naik tingkat menjadi KARANGANJING di level 22
Sifat
Setiap KARANGANAK membawa satu dari tiga sifat garisnya; sekitar satu dari 32 yang liar punya sifat langka.
- ARUS BALIK
Di bawah sepertiga HP-nya, mantra PASANG miliknya menghantam 1.5x lebih keras. - KULIT DEGIL
Sebuah penyakit membuatnya makin tangguh: PERTAHANAN 1.5x selama ia menderitanya. - PEMULIHAN LANGKA
Saat dipanggil kembali dari pertarungan, ia memulihkan sepertiga kesehatannya.
Mantra yang dipelajari KARANGANAK
| LEVEL | MANTRA | ELEMEN | KEKUATAN | AKURASI | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| awal | BALASAN MAUT | LAZIM | 40 | 100 | 25 |
| awal | BUIH LAUT | PASANG | 30 | 100 | 30 |
| 6 | NINA BOBO | LAZIM | — | 55 | 20 |
| 13 | TOMBAK AIR | PASANG | 45 | 100 | 25 |
| 18 | CIPRAT KERIKIL | BATUAN | 45 | 100 | 20 |
| 24 | SEMBUR ASIN | PASANG | 55 | 100 | 20 |
| 24 | HUJAN PULIH | PASANG | — | 100 | 10 |
| 30 | LEMPAR BATU | BATUAN | 50 | 90 | 15 |
| 36 | HIMNE PASANG KHAS | PASANG | 65 | 100 | 10 |
| 39 | ARUS BALIK | PASANG | 100 | 85 | 5 |
| 45 | TANAH LONGSOR | BATUAN | 100 | 80 | 5 |
| 140 | MENHIR | BATUAN | 80 | 90 | 10 |
| 180 | PUSARAN GANAS TINGGI | PASANG | 115 | 95 | 10 |
| 225 | MEGALIT TINGGI | BATUAN | 115 | 90 | 10 |
| 275 | TOMBAK JURANG AGUNG | PASANG | 135 | 95 | 5 |
| 335 | GUNUNG RUNTUH AGUNG | BATUAN | 140 | 85 | 5 |
| 405 | AIR BAH APEX | PASANG | 155 | 90 | 5 |
| 485 | BATU DUNIA APEX | BATUAN | 160 | 85 | 5 |
Mantra khas: HIMNE PASANG, hanya dikenal garis KARANGANAK.