KARANGBAYI No.230
KARANGBAYI ialah familiar PASANG/GRANIT, No.230 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia tinggal di KUBANGAN NAGA, pada tahap 44-48. Statistik asas terkuatnya ialah HP (88), dan ia lemah terhadap RIMBUN, PETIR, SILAT, BUMI.
Anak anjing daripada batu karang hidup. Ia menumbuhkan dahan sebagai ganti bulu dan ikan terumbu berlindung di dalamnya.
Sekilas pandang
- UNSUR
- PASANG / GRANIT
- KADAR IKATAN
- 182 (mudah)
- KERABAT PERAPIAN
- haiwan
- PENALAAN
- HP +1 setiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM SALASILAHNYA
- bentuk 1
- JUMLAH STATISTIK ASAS
- 339
Statistik asas
Statistik mengikut tahap
| TAHAP | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 163 | 316 | 469 | 622 | 928 | 1,234 | 1,540 |
| SERANGAN | 82 | 159 | 236 | 313 | 467 | 621 | 775 |
| PERTAHANAN | 107 | 209 | 311 | 413 | 617 | 821 | 1,025 |
| LAJU | 58 | 111 | 164 | 217 | 323 | 429 | 535 |
| ISTIMEWA | 84 | 163 | 242 | 321 | 479 | 637 | 795 |
Dengan statistik semula jadi yang sempurna dan perangai tenang, sebelum penalaan, kelahiran semula dan kebangkitan. Familiar mendaki ke tahap 300, dan sepuluh lagi bagi setiap kelahiran semula, hingga 500.
Kekuatan dan kelemahan
Lemah terhadap RIMBUN ×4 PETIR SILAT BUMI
Tahan terhadap NERAKA ×¼ LAZIM BEKU BISA UDARA
Di mana mencari KARANGBAYI
| TANAH | ALAM | TAHAP | KEKERAPAN | BILA |
|---|---|---|---|---|
| KUBANGAN NAGA | Alam Jauh | 44-48 | kurang biasa | bila-bila masa |
Memancing: KUBANGAN NAGA (44-48).
Kenaikan taraf
- Naik taraf menjadi TERUMBUBURU pada tahap 22
Sifat
Setiap KARANGBAYI membawa satu daripada tiga sifat salasilahnya; kira-kira satu dalam 32 yang liar mempunyai sifat yang jarang.
- ARUS DERAS
Di bawah satu pertiga kesihatannya, mantera PASANG-nya melanda 1.5x lebih kuat. - KULIT DEGIL
Satu penyakit mengukuhkannya: PERTAHANAN 1.5x semasa ia mengalaminya. - PEMBAHARUAN JARANG
Apabila ditarik balik dari pertarungan, ia memulihkan satu pertiga kesihatannya.
Mantera yang dipelajari KARANGBAYI
| TAHAP | MANTERA | UNSUR | KUASA | KETEPATAN | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| mula | BALASAN | LAZIM | 40 | 100 | 25 |
| mula | BUIH LAUT | PASANG | 30 | 100 | 30 |
| 6 | LAGU BUAI | LAZIM | — | 55 | 20 |
| 13 | TOMBAK AIR | PASANG | 45 | 100 | 25 |
| 18 | SEMBUR KERIKIL | GRANIT | 45 | 100 | 20 |
| 24 | PANCUT MASIN | PASANG | 55 | 100 | 20 |
| 24 | HUJAN PEMULIH | PASANG | — | 100 | 10 |
| 30 | LONTAR BATU | GRANIT | 50 | 90 | 15 |
| 36 | MADAH OMBAK KHAS | PASANG | 65 | 100 | 10 |
| 39 | ARUS DERAS | PASANG | 100 | 85 | 5 |
| 45 | TANAH RUNTUH | GRANIT | 100 | 80 | 5 |
| 140 | MENHIR | GRANIT | 80 | 90 | 10 |
| 180 | PUSARAN GANAS TINGGI | PASANG | 115 | 95 | 10 |
| 225 | MEGALIT TINGGI | GRANIT | 115 | 90 | 10 |
| 275 | TOMBAK JURANG AGUNG | PASANG | 135 | 95 | 5 |
| 335 | GUNUNG RUNTUH AGUNG | GRANIT | 140 | 85 | 5 |
| 405 | BAH BESAR APEX | PASANG | 155 | 90 | 5 |
| 485 | BATU DUNIA APEX | GRANIT | 160 | 85 | 5 |
Mantera khas: MADAH OMBAK, hanya diketahui oleh salasilah KARANGBAYI.