LUMPURLONCAT No.657
LUMPURLONCAT adalah familiar BUMI/PASANG, No.657 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia hidup di GUMUK KACA, di level 46-50. Statistik dasar terkuatnya adalah KECEPATAN (83), dan ia lemah terhadap HIJAU.
Seekor ikan tembakul yang melompat-lompat. Ia pernah terlihat melompat-lompat melintasi seluruh danau tanpa basah.
Sekilas
- ELEMEN
- BUMI / PASANG
- TINGKAT IKAT
- 213 (mudah)
- KERABAT PERAPIAN
- hewan
- PENYELARASAN
- KECEPATAN +1 tiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM GARISNYA
- wujud 1
- TOTAL STATISTIK DASAR
- 320
Statistik dasar
Statistik per level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 132 | 254 | 376 | 498 | 742 | 986 | 1,230 |
| SERANGAN | 90 | 175 | 260 | 345 | 515 | 685 | 855 |
| PERTAHANAN | 75 | 145 | 215 | 285 | 425 | 565 | 705 |
| KECEPATAN | 103 | 201 | 299 | 397 | 593 | 789 | 985 |
| SPESIAL | 75 | 145 | 215 | 285 | 425 | 565 | 705 |
Dengan statistik bawaan sempurna dan watak tenang, sebelum penyelarasan, kelahiran kembali, dan kebangkitan. Familiar naik hingga level 300, dan sepuluh lagi untuk tiap kelahiran kembali, hingga 500.
Kekuatan dan kelemahan
Lemah terhadap HIJAU ×4
Tahan terhadap VOLT kebal NERAKA TOKSIK BATUAN
Tempat menemukan LUMPURLONCAT
| WILAYAH | ALAM | LEVEL | SEBERAPA SERING | KAPAN |
|---|---|---|---|---|
| GUMUK KACA | Alam Jauh | 46-50 | agak jarang | kapan saja |
Kenaikan tingkat
- Naik tingkat menjadi LANAULEAPER di level 22
Sifat
Setiap LUMPURLONCAT membawa satu dari tiga sifat garisnya; sekitar satu dari 32 yang liar punya sifat langka.
- KULIT DURI
Lawan yang menyerangnya dengan mantra fisik kehilangan seperdelapan HP miliknya sendiri. - ALIS BESI
Ia tak menerima hentakan balik dari mantranya sendiri. - PEMULIHAN LANGKA
Saat dipanggil kembali dari pertarungan, ia memulihkan sepertiga kesehatannya.
Mantra yang dipelajari LUMPURLONCAT
| LEVEL | MANTRA | ELEMEN | KEKUATAN | AKURASI | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| awal | KILAT DAYA | LAZIM | 40 | 95 | 30 |
| awal | KILAT ENDAP | BUMI | 25 | 100 | 15 |
| 6 | TABIR DEBU | LAZIM | — | 100 | 15 |
| 12 | SETAN DEBU | BUMI | 40 | 100 | 25 |
| 19 | BUIH LAUT | PASANG | 30 | 100 | 30 |
| 24 | TEMBOK BUMI | BUMI | — | 100 | 10 |
| 25 | TEMBAK TANAH | BUMI | 55 | 100 | 15 |
| 32 | TOMBAK AIR | PASANG | 45 | 100 | 25 |
| 36 | KUTUK DEBU KHAS | BUMI | 63 | 95 | 5 |
| 41 | LUBANG RUNTUH | BUMI | 95 | 90 | 5 |
| 51 | ARUS BALIK | PASANG | 100 | 85 | 5 |
| 140 | ARUS BAWAH | PASANG | 85 | 95 | 10 |
| 180 | GARIS SESAR TINGGI | BUMI | 115 | 95 | 10 |
| 225 | PUSARAN GANAS TINGGI | PASANG | 115 | 95 | 10 |
| 275 | GEMPA RAYA AGUNG | BUMI | 135 | 90 | 5 |
| 335 | TOMBAK JURANG AGUNG | PASANG | 135 | 95 | 5 |
| 405 | PEMECAH BENUA APEX | BUMI | 160 | 85 | 5 |
| 485 | AIR BAH APEX | PASANG | 155 | 90 | 5 |
Mantra khas: KUTUK DEBU, hanya dikenal garis LUMPURLONCAT.