概览
- 属性
- 大地 / 潮汐
- 收服难度
- 213 (容易)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得速度 +1
- 进化阶段
- 第1形态
- 基础能力总和
- 320
基础能力
HP57
攻击70
防御55
速度83
特殊55
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 132 | 254 | 376 | 498 | 742 | 986 | 1,230 |
| 攻击 | 90 | 175 | 260 | 345 | 515 | 685 | 855 |
| 防御 | 75 | 145 | 215 | 285 | 425 | 565 | 705 |
| 速度 | 103 | 201 | 299 | 397 | 593 | 789 | 985 |
| 特殊 | 75 | 145 | 215 | 285 | 425 | 565 | 705 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。
克制与弱点
弱点 翠绿 ×4
弹涂鱼的出没地点
| 地区 | 领域 | 等级 | 出现频率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃沙丘 | 远方领域 | 46-50 | 较少 | 任何时间 |
进阶
- 于22级,进阶为淤泥蛙
特性
每只弹涂鱼都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 荆棘厚皮
以物理咒法击中它的敌方,会损失自身八分之一的HP。 - 铁眉
它使用自己的咒法时不会受到反作用力伤害。 - 新生 稀有
从战斗中召回后,它恢复了三分之一的生命值。
弹涂鱼会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 力霆 | 凡 | 40 | 95 | 30 |
| 初始 | 淤霆 | 大地 | 25 | 100 | 15 |
| 6 | 尘幕 | 凡 | — | 100 | 15 |
| 12 | 尘魔 | 大地 | 40 | 100 | 25 |
| 19 | 海沫 | 潮汐 | 30 | 100 | 30 |
| 24 | 垣壁 | 大地 | — | 100 | 10 |
| 25 | 地弹 | 大地 | 55 | 100 | 15 |
| 32 | 水矛 | 潮汐 | 45 | 100 | 25 |
| 36 | 尘诅 专属 | 大地 | 63 | 95 | 5 |
| 41 | 地陷 | 大地 | 95 | 90 | 5 |
| 51 | 激流 | 潮汐 | 100 | 85 | 5 |
| 140 | 暗流 | 潮汐 | 85 | 95 | 10 |
| 180 | 断层 高阶 | 大地 | 115 | 95 | 10 |
| 225 | 大漩涡 高阶 | 潮汐 | 115 | 95 | 10 |
| 275 | 大地震 宏大 | 大地 | 135 | 90 | 5 |
| 335 | 深渊之枪 宏大 | 潮汐 | 135 | 95 | 5 |
| 405 | 碎陆 巅峰 | 大地 | 160 | 85 | 5 |
| 485 | 洪流 巅峰 | 潮汐 | 155 | 90 | 5 |
专属咒法:尘诅,只有弹涂鱼的族系能学会。