SODARNAB No.680
SODARNAB ialah familiar BUMI/RIMBUN, No.680 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia tinggal di BELANTARA HANYUT, pada tahap 22-26. Statistik asas terkuatnya ialah PERTAHANAN (80), dan ia lemah terhadap BEKU, NERAKA, UDARA, KARAPAS.
Seekor arnab dengan rumput tumbuh di belakangnya. Ia dipotong kemas oleh biri-biri yang menyangkanya sebuah bukit.
Sekilas pandang
- UNSUR
- BUMI / RIMBUN
- KADAR IKATAN
- 197 (mudah)
- KERABAT PERAPIAN
- haiwan
- PENALAAN
- PERTAHANAN +1 setiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM SALASILAHNYA
- bentuk 1
- JUMLAH STATISTIK ASAS
- 306
Statistik asas
Statistik mengikut tahap
| TAHAP | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 153 | 296 | 439 | 582 | 868 | 1,154 | 1,440 |
| SERANGAN | 74 | 143 | 212 | 281 | 419 | 557 | 695 |
| PERTAHANAN | 100 | 195 | 290 | 385 | 575 | 765 | 955 |
| LAJU | 54 | 103 | 152 | 201 | 299 | 397 | 495 |
| ISTIMEWA | 80 | 155 | 230 | 305 | 455 | 605 | 755 |
Dengan statistik semula jadi yang sempurna dan perangai tenang, sebelum penalaan, kelahiran semula dan kebangkitan. Familiar mendaki ke tahap 300, dan sepuluh lagi bagi setiap kelahiran semula, hingga 500.
Kekuatan dan kelemahan
Lemah terhadap BEKU ×4 NERAKA UDARA KARAPAS
Tahan terhadap PETIR kebal BUMI GRANIT
Di mana mencari SODARNAB
| TANAH | ALAM | TAHAP | KEKERAPAN | BILA |
|---|---|---|---|---|
| BELANTARA HANYUT | Alam Jauh | 22-26 | kurang biasa | bila-bila masa |
Kenaikan taraf
- Naik taraf menjadi TURFNAB pada tahap 31
Sifat
Setiap SODARNAB membawa satu daripada tiga sifat salasilahnya; kira-kira satu dalam 32 yang liar mempunyai sifat yang jarang.
- PERKASA
Pada kesihatan penuh, satu pukulan yang sepatutnya menumbangkannya akan meninggalkannya berdiri dengan 1 HP. - HATI GEMPA
Di bawah satu pertiga kesihatannya, mantera BUMI-nya melanda 1.5x lebih kuat. - PENGAWAL RUNA JARANG
Hanya mantera musuh boleh mencederakannya: tiada racun, bakaran, lenting atau ribut.
Mantera yang dipelajari SODARNAB
| TAHAP | MANTERA | UNSUR | KUASA | KETEPATAN | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| mula | BALASAN | LAZIM | 40 | 100 | 25 |
| mula | KILAT LODAK | BUMI | 25 | 100 | 15 |
| 5 | JAMPI GERTAK | LAZIM | — | 100 | 40 |
| 10 | IBLIS DEBU | BUMI | 40 | 100 | 25 |
| 19 | RENTETAN BENIH | RIMBUN | 20 | 100 | 20 |
| 24 | TEMBOK TANAH | BUMI | — | 100 | 10 |
| 25 | TEMBAK BUMI | BUMI | 55 | 100 | 15 |
| 32 | CAMBUK DURI | RIMBUN | 25 | 100 | 25 |
| 36 | MAHKOTA LUMPUR KHAS | BUMI | 36 | 90 | 5 |
| 41 | LUBANG BUMI | BUMI | 95 | 90 | 5 |
| 52 | LEDAK MEKAR | RIMBUN | 110 | 90 | 5 |
| 140 | SURGE AKAR | RIMBUN | 85 | 95 | 10 |
| 180 | GARIS SESAR TINGGI | BUMI | 115 | 95 | 10 |
| 225 | LINGKARAN HIJAU TINGGI | RIMBUN | 115 | 100 | 10 |
| 275 | GEMPA BUMI AGUNG | BUMI | 135 | 90 | 5 |
| 335 | SERIBU DURI AGUNG | RIMBUN | 135 | 90 | 5 |
| 405 | PEMECAH BENUA APEX | BUMI | 160 | 85 | 5 |
| 485 | BUNGA EDEN APEX | RIMBUN | 155 | 90 | 5 |
Mantera khas: MAHKOTA LUMPUR, hanya diketahui oleh salasilah SODARNAB.