概览
- 属性
- 翠绿 / 大地
- 收服难度
- 167 (容易)
- 孵育族群
- 野兽
- 调律
- 击败它的使魔每次获得防御 +1
- 进化阶段
- 第1形态
- 基础能力总和
- 319
基础能力
HP79
攻击56
防御92
速度34
特殊58
各等级能力
| 等级 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 154 | 298 | 442 | 586 | 874 | 1,162 | 1,450 |
| 攻击 | 76 | 147 | 218 | 289 | 431 | 573 | 715 |
| 防御 | 112 | 219 | 326 | 433 | 647 | 861 | 1,075 |
| 速度 | 54 | 103 | 152 | 201 | 299 | 397 | 495 |
| 特殊 | 78 | 151 | 224 | 297 | 443 | 589 | 735 |
以满天赋、平静性格计算,不含调律、重生与觉醒加成。使魔最高可升到300级,每次重生再多10级,最高500级。
克制与弱点
根芽仔的出没地点
| 地区 | 领域 | 等级 | 出现频率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暗影湖 | 远方领域 | 46-52 | 较少 | 任何时间 |
进阶
- 于16级,进阶为主根兽
特性
每只根芽仔都拥有其族系三种特性之一;野生个体约32只中有1只带有稀有特性。
- 缓愈
每回合结束时,它都会恢复十六分之一的生命值。 - 硬化
每次受到打击都会提升它的防御。 - 自愈 稀有
从战斗中召回后,它摆脱了所有异常状态。
根芽仔会学的咒法
| 等级 | 咒法 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 复仇 | 凡 | 40 | 100 | 25 |
| 初始 | 种弹雨 | 翠绿 | 20 | 100 | 20 |
| 6 | 摇篮曲 | 凡 | — | 55 | 20 |
| 13 | 棘鞭 | 翠绿 | 25 | 100 | 25 |
| 16 | 淤霆 | 大地 | 25 | 100 | 15 |
| 24 | 翠咏 | 翠绿 | — | 100 | 10 |
| 25 | 生汲 | 翠绿 | 35 | 100 | 20 |
| 34 | 尘魔 | 大地 | 40 | 100 | 25 |
| 36 | 苔幕 专属 | 翠绿 | 73 | 100 | 5 |
| 38 | 绽爆 | 翠绿 | 110 | 90 | 5 |
| 45 | 地陷 | 大地 | 95 | 90 | 5 |
| 140 | 地震 | 大地 | 85 | 100 | 10 |
| 180 | 翠旋 高阶 | 翠绿 | 115 | 100 | 10 |
| 225 | 断层 高阶 | 大地 | 115 | 95 | 10 |
| 275 | 千棘 宏大 | 翠绿 | 135 | 90 | 5 |
| 335 | 大地震 宏大 | 大地 | 135 | 90 | 5 |
| 405 | 伊甸之花 巅峰 | 翠绿 | 155 | 90 | 5 |
| 485 | 碎陆 巅峰 | 大地 | 160 | 85 | 5 |
专属咒法:苔幕,只有根芽仔的族系能学会。