BLIGHTWING No.580
NOXIOUSAERIAL
A bat whose bite makes plants wilt. Its ascended form is far larger than its kin.
At a glance
- ELEMENTS
- NOXIOUS / AERIAL
- BIND RATE
- 97 (fair)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- SPEED +2 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 2, its last
- BASE STAT TOTAL
- 429
Base stats
HP80
ATTACK83
DEFENSE71
SPEED120
SPECIAL75
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150EXALTED | 200EXALTED | 300HALLOWED | 400TRANSCENDENT | 500TRANSCENDENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 155 | 300 | 467 | 619 | 968 | 1,345 | 1,678 |
| ATTACK | 103 | 201 | 313 | 416 | 652 | 907 | 1,132 |
| DEFENSE | 91 | 177 | 276 | 366 | 573 | 796 | 994 |
| SPEED | 140 | 275 | 430 | 572 | 896 | 1,247 | 1,558 |
| SPECIAL | 95 | 185 | 288 | 383 | 599 | 833 | 1,040 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500. In its last form it rises to EXALTED at 150, HALLOWED at 250 and TRANSCENDENT at 400.
Strengths and weaknesses
Weak to VOLTAIC GLACIAL ARCANE LITHIC
Resists EARTHEN immune VERDANT ×¼ MARTIAL ×¼ CHITIN ×¼ NOXIOUS
Where to find BLIGHTWING
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| GHOSTLIGHT FEN | The Umbral Realm | 90-96 | scarce | umbral |
| EBONWOOD | The Umbral Deep | 130-138 | scarce | umbral |
| VOIDFEN | The Umbral Deep | 136-144 | scarce | umbral |
| HOLLOWDOWN | The Far Realm | 28-32 | scarce | any time |
Ascension
- Ascends from BLIGHTBAT at level 24
Traits
Each BLIGHTWING carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- VEILED
It is spared the added effects of a foe's spells. - SKYRAGE
Below a third of its health, its AERIAL spells hit 1.5x harder. - RUNEGUARD RARE
Only a foe's spells can harm it: no poison, burns, recoil or storms.
Spells BLIGHTWING learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | MANA EDGE | MUNDANE | 35 | 100 | 40 |
| start | VENOM BARB | NOXIOUS | 15 | 100 | 30 |
| 4 | DUST VEIL | MUNDANE | — | 100 | 15 |
| 13 | MIASMA | NOXIOUS | 35 | 100 | 15 |
| 20 | TWIN GUST | AERIAL | 20 | 100 | 30 |
| 20 | PURGING MIST | NOXIOUS | — | 100 | 10 |
| 27 | VENOM BOLT | NOXIOUS | 50 | 100 | 20 |
| 32 | GLOOM RUIN SIGNATURE | NOXIOUS | 84 | 85 | 10 |
| 34 | ZEPHYR | AERIAL | 45 | 100 | 30 |
| 36 | VENOM FLOOD | NOXIOUS | 90 | 90 | 10 |
| 51 | HEAVENFALL | AERIAL | 100 | 90 | 5 |
| 57 | QUAKE | EARTHEN | 85 | 100 | 10 |
| 110 | CORRODE | NOXIOUS | 70 | 100 | 15 |
| 140 | SKYFALL | AERIAL | 90 | 90 | 10 |
| 180 | BLIGHTWAVE HIGH | NOXIOUS | 115 | 95 | 10 |
| 225 | TEMPEST WING HIGH | AERIAL | 115 | 95 | 10 |
| 275 | PLAGUE BLOOM GRAND | NOXIOUS | 135 | 90 | 5 |
| 335 | SKYRENDER GRAND | AERIAL | 130 | 100 | 5 |
| 405 | DEATHCAP RAIN APEX | NOXIOUS | 155 | 90 | 5 |
| 485 | HEAVEN'S GATE APEX | AERIAL | 155 | 90 | 5 |
Signature spell: GLOOM RUIN, known to BLIGHTWING's line alone.