EBONWOOD
The Umbral Deep · wild familiars level 130-138, climbing with your strongest familiar to 500.
Open the map in the interactive guide
Wild familiars in EBONWOOD
| FAMILIAR | ELEMENTS | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| TURFHARE | EARTHENVERDANT | 130-138 | scarce | umbral |
| LOOMBUG | CHITIN | 130-138 | scarce | umbral |
| BLIGHTWING | NOXIOUSAERIAL | 130-138 | scarce | umbral |
| WRAITHWOLF | SPECTRAL | 130-138 | scarce | umbral |
| LICHENMITE | CHITINVERDANT | 130-138 | scarce | umbral |
| TAPERMOTH | INFERNALCHITIN | 130-138 | scarce | umbral |
| SMOGWEASEL | NOXIOUS | 130-138 | scarce | umbral |
| PYRESOUL | SPECTRALINFERNAL | 130-138 | scarce | umbral |
| FORESTWYRM | DRACONICVERDANT | 130-138 | scarce | umbral |
| SHIELDBUG | MARTIALCHITIN | 130-138 | scarce | umbral |
| VEILWIDOW | SPECTRALNOXIOUS | 130-138 | scarce | umbral |
| RIDDLEMOTH | ARCANESPECTRAL | 130-138 | scarce | umbral |
| RIMEFROND | GLACIALVERDANT | 130-138 | scarce | umbral |
| ANTGENERAL | CHITIN | 130-138 | scarce | umbral |
| BRIMTHORN | NOXIOUSVERDANT | 130-138 | scarce | umbral |
| POLTERHARE | SPECTRAL | 130-138 | scarce | umbral |
| SHADEWYRM | SPECTRALDRACONIC | 130-138 | scarce | umbral |
Items on the ground
Trainers
| TRAINER | TEAM | PRIZE |
|---|---|---|
| UMBRAL DRUID ISOLDE | CINDERMOTH Lv 132, EMBERGEIST Lv 132 | 8,000 G |
| UMBRAL DRUID NESSA | VOIDMAW Lv 132, DEEPMAW Lv 132, MARSHKING Lv 132 | 8,000 G |
| SEAL KEEPER THESSALY | FLEECEKING Lv 150, LAMENTWOLF Lv 150, SAGUARO Lv 150, PUPPETEER Lv 150 | 10,000 G |
Rift dens
- ★★★★★★ den: VOIDMAW, FLUTTERBY, STORMMOTH, MUFFLER, LOESSGIANT, CAVERNKING, BLIGHTLORD
Roads out
EAST: NETHERMOOR · SOUTH: BLACKFATHOM