FLEECEKING No.096
MUNDANEVERDANT
A sheep so woolly it bounces when it falls. It leads the younger ones of its line.
At a glance
- ELEMENTS
- MUNDANE / VERDANT
- BIND RATE
- 72 (fair)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- HP +2 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 2, its last
- BASE STAT TOTAL
- 427
Base stats
HP118
ATTACK75
DEFENSE104
SPEED51
SPECIAL79
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150EXALTED | 200EXALTED | 300HALLOWED | 400TRANSCENDENT | 500TRANSCENDENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 193 | 376 | 586 | 779 | 1,218 | 1,695 | 2,116 |
| ATTACK | 95 | 185 | 288 | 383 | 599 | 833 | 1,040 |
| DEFENSE | 124 | 243 | 380 | 505 | 790 | 1,100 | 1,374 |
| SPEED | 71 | 137 | 213 | 282 | 441 | 612 | 764 |
| SPECIAL | 99 | 193 | 301 | 400 | 625 | 870 | 1,086 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500. In its last form it rises to EXALTED at 150, HALLOWED at 250 and TRANSCENDENT at 400.
Strengths and weaknesses
Weak to INFERNAL GLACIAL MARTIAL NOXIOUS AERIAL CHITIN
Resists SPECTRAL immune TIDAL VERDANT VOLTAIC EARTHEN
Where to find FLEECEKING
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| GULLSHORE | The Far Realm | 24 | scarce | any time |
| ASHGLASS FOREST | The Umbral Realm | 80-86 | scarce | umbral |
| GOLDSTRAND | The Astral Realm | 186-190 | scarce | any time |
Rift dens: SUNKENFEN (★★★★). Offer a RIFT SHARD to wake a den, raid it with allies and try to bind the boss.
Ascension
- Ascends from WOOLLOP at level 24
Traits
Each FLEECEKING carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- FORTUNE
Twice as likely to land a critical hit. - LIGHT SLEEPER
It wakes from sleep twice as fast. - PATIENCE RARE
When it moves second, its spells hit 1.3x harder.
Spells FLEECEKING learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | MANA EDGE | MUNDANE | 35 | 100 | 40 |
| start | MANA DARTS | MUNDANE | 18 | 85 | 15 |
| 6 | LULLABY | MUNDANE | — | 55 | 20 |
| 16 | SEED VOLLEY | VERDANT | 20 | 100 | 20 |
| 20 | RALLY | MUNDANE | — | 100 | 10 |
| 27 | FORCE BOLT | MUNDANE | 40 | 95 | 30 |
| 32 | FIELD VEIL SIGNATURE | MUNDANE | 74 | 95 | 5 |
| 33 | THORN LASH | VERDANT | 25 | 100 | 25 |
| 39 | WARDSHATTER | MUNDANE | 100 | 70 | 10 |
| 45 | BLOOM BURST | VERDANT | 110 | 90 | 5 |
| 113 | FINAL WORD | MUNDANE | 75 | 90 | 15 |
| 140 | ROOT SURGE | VERDANT | 85 | 95 | 10 |
| 180 | SPELLSTORM HIGH | MUNDANE | 115 | 95 | 10 |
| 225 | VERDANT SPIRAL HIGH | VERDANT | 115 | 100 | 10 |
| 275 | NULLBREAKER GRAND | MUNDANE | 135 | 90 | 5 |
| 335 | THOUSAND THORNS GRAND | VERDANT | 135 | 90 | 5 |
| 405 | WORLDSUNDER APEX | MUNDANE | 160 | 85 | 5 |
| 485 | EDEN BLOOM APEX | VERDANT | 155 | 90 | 5 |
Signature spell: FIELD VEIL, known to FLEECEKING's line alone.