WARDSHATTER
MUNDANEPHYSICAL
- POWER
- 100
- ACCURACY
- 70%
- CHARGES (PP)
- 10
- KIND
- physical
What it does
- Ignores a raised guard.
Any familiar of the MUNDANE element can be taught it from a memory orb made at the Reliquary in Volta City.
Familiars that learn WARDSHATTER
| FAMILIAR | ELEMENTS | LEVEL |
|---|---|---|
| DREADSAUR | DRACONICINFERNAL | start |
| TIDEEATER | TIDALDRACONIC | start |
| COREEATER | EARTHENINFERNAL | start |
| CUBBLE | MUNDANE | 24 |
| FLARECAT | INFERNAL | 29 |
| SQUIDLET | TIDAL | 29 |
| IVYLING | VERDANT | 29 |
| MASTERHOG | MARTIAL | 29 |
| WYRMLORD | DRACONIC | 29 |
| SPIRALTAIL | MUNDANE | 30 |
| SPROUTLING | VERDANT | 30 |
| VOLTLING | VOLTAIC | 30 |
| CHITTERBUG | CHITIN | 30 |
| BRAWLURSA | MARTIAL | 30 |
| SHIELDURSA | LITHIC | 30 |
| GRANDURSA | MUNDANEMARTIAL | 30 |
| PUFFKIN | MUNDANE | 31 |
| BANDITAIL | MUNDANE | 31 |
| SPLASHBUN | TIDAL | 31 |
| ACORNOOK | VERDANT | 31 |
| MIRAGEHARE | EARTHEN | 31 |
| HAWKLORD | AERIAL | 31 |
| MONOLITH | LITHIC | 31 |
| KEYSTONE | LITHIC | 31 |
| PILLARPUP | LITHIC | 31 |
| SHELLKIN | TIDALLITHIC | 32 |
| REEFCROWN | TIDALLITHIC | 32 |
| HAREGRAND | MUNDANE | 32 |
| SLINKMASK | MUNDANE | 32 |
| VINEWHIP | VERDANT | 32 |
| SPARKMINK | VOLTAIC | 32 |
| KINGCOBRA | NOXIOUS | 32 |
| RUNEFOX | ARCANE | 32 |
| CHEEKHOARD | MUNDANE | 33 |
| FROSTMINK | GLACIAL | 33 |
| BRAWLHOUND | MARTIAL | 33 |
| FUMEFERRET | NOXIOUS | 33 |
| CROWNOWL | AERIAL | 33 |
| ELDERDRAKE | DRACONIC | 33 |
| RATZAP | MUNDANE | 34 |
| RATCLAW | MUNDANE | 34 |
| BLAZEFIEND | INFERNAL | 34 |
| BOLTRABBIT | VOLTAIC | 34 |
| MACEMOUSE | MARTIAL | 34 |
| BUNBUN | MUNDANE | 36 |
| NUZZLER | MUNDANETIDAL | 36 |
| BARRELOX | MUNDANEEARTHEN | 36 |
| GRANDBULL | MUNDANEEARTHEN | 36 |
| TODDLEK | MUNDANEGLACIAL | 36 |
| FLUFFENORM | MUNDANE | 36 |
| DUSTBUNNY | MUNDANESPECTRAL | 36 |
| SLOTHUM | MUNDANEVERDANT | 36 |
| GRIMURSA | SPECTRAL | 36 |
| CASKBULL | MUNDANEEARTHEN | 37 |
| SENSEWHISK | MUNDANE | 37 |
| GRIZZLORD | MUNDANEMARTIAL | 37 |
| URSAKING | MUNDANEMARTIAL | 37 |
| DRIFTYAK | MUNDANEGLACIAL | 37 |
| ANTLERBOSS | MUNDANEVERDANT | 37 |
| KIWIKING | MUNDANE | 37 |
| ROLLGUARD | MUNDANELITHIC | 37 |
| HOOTLING | MUNDANEAERIAL | 37 |
| PIPKIN | MUNDANE | 38 |
| GOATLING | MUNDANELITHIC | 38 |
| RAMPART | MUNDANELITHIC | 38 |
| GRINBRUTE | MUNDANEEARTHEN | 38 |
| WOOLLOP | MUNDANEVERDANT | 38 |
| SKYGLIDER | MUNDANEAERIAL | 38 |
| LOPHOP | MUNDANE | 39 |
| CURLYAK | MUNDANEGLACIAL | 39 |
| FLEECEKING | MUNDANEVERDANT | 39 |
| HEDGEWIG | MUNDANECHITIN | 39 |
| CAPYBUB | MUNDANETIDAL | 39 |
| DOWNYOWL | MUNDANEAERIAL | 39 |
| TUFTAIL | MUNDANE | 40 |
| QUILLBACK | MUNDANE | 40 |
| SHAGGORE | MUNDANE | 40 |
| WHISKRAT | MUNDANE | 40 |
| SNOWREGENT | MUNDANEGLACIAL | 40 |
| FURBALLO | MUNDANE | 40 |
| BOARBARON | MUNDANEEARTHEN | 40 |
| HOPPICK | MUNDANEMARTIAL | 40 |
| BADGRIN | MUNDANEEARTHEN | 40 |
| MOOSLET | MUNDANEVERDANT | 40 |
| DAPPLEDOE | MUNDANE | 41 |
| SNOUTLE | MUNDANEEARTHEN | 41 |
| TRUFFLEHOG | MUNDANEEARTHEN | 41 |
| BOXAROO | MUNDANEMARTIAL | 41 |
| RIVERLORD | MUNDANETIDAL | 41 |
| BRAMBROLL | MUNDANEVERDANT | 41 |
| RACCOONA | MUNDANE | 41 |
| SUNGRIFFIN | MUNDANEAERIAL | 41 |
| PLUMEQUILL | MUNDANE | 42 |
| SKYPLUME | MUNDANE | 42 |
| HOBBLIN | MUNDANE | 42 |
| MOPPET | MUNDANE | 42 |
| STAGLING | MUNDANE | 42 |
| HARBORSEAL | MUNDANETIDAL | 42 |
| LUMBEAR | MUNDANEMARTIAL | 42 |
| OTTERLY | MUNDANETIDAL | 42 |
| ELKMONARCH | MUNDANEVERDANT | 42 |
| SCAMPER | MUNDANE | 42 |
| QUILLBALL | MUNDANECHITIN | 42 |
| LINTLORD | MUNDANESPECTRAL | 42 |
| TUMBLEWEED | MUNDANEVERDANT | 42 |
| KIWICK | MUNDANE | 42 |
| MOSSHANG | MUNDANEVERDANT | 42 |
| ARMADILLO | MUNDANELITHIC | 42 |
| PANGOLET | MUNDANEEARTHEN | 42 |
| SCALEROOF | MUNDANEEARTHEN | 42 |
| CALMBARA | MUNDANETIDAL | 42 |
| LEMUROO | MUNDANE | 42 |
| RINGTAILOR | MUNDANE | 42 |
| GLIDEMUR | MUNDANEAERIAL | 42 |
| PADDLEPUP | TIDAL | 45 |
| OARHOUND | TIDAL | 45 |
| SHOALPUP | TIDAL | 45 |
| SHOALSONG | TIDAL | 45 |
| TIDEWARDEN | TIDAL | 45 |
| BURRHOUND | VERDANT | 45 |
| FERNFOX | VERDANT | 45 |
| MELONBUN | VERDANTMUNDANE | 45 |
| SPRINGCAT | VOLTAIC | 45 |
| BATTERBUN | VOLTAIC | 45 |
| VOLTIBEX | VOLTAIC | 45 |
| SNOWPUP | GLACIAL | 45 |
| KNUCKLEPUP | MARTIAL | 45 |
| GRIPBEAR | MARTIALMUNDANE | 45 |
| HIGHKNIGHT | MARTIALMUNDANE | 45 |
| SPITTLING | NOXIOUS | 45 |
| SLIMECAP | NOXIOUS | 45 |
| OOZESHROOM | NOXIOUS | 45 |
| SIROCWOLF | EARTHEN | 45 |
| SANDPUFF | EARTHEN | 45 |
| DUNEHARE | EARTHEN | 45 |
| MESAYAK | EARTHENMUNDANE | 45 |
| KITEKIN | AERIAL | 45 |
| SKYEMPEROR | AERIAL | 45 |
| GLYPHFOX | ARCANE | 45 |
| TOMEKIN | ARCANE | 45 |
| AUGURHOUND | ARCANEMUNDANE | 45 |
| WANDERWAND | ARCANE | 45 |
| DUSKDEER | ARCANEMUNDANE | 45 |
| SILKGRUB | CHITIN | 45 |
| GRANIGOAT | LITHIC | 45 |
| GRANITERAM | LITHIC | 45 |
| ROCKBUN | LITHIC | 45 |
| WRAITHWOLF | SPECTRAL | 45 |
| DOLLIKIN | SPECTRALMUNDANE | 45 |
| QUILLGHOST | SPECTRALMUNDANE | 45 |
| INKWRAITH | SPECTRALMUNDANE | 45 |
| WYRMKING | DRACONIC | 45 |
| COILKIN | DRACONICMUNDANE | 45 |
| WYRMPUP | DRACONICMUNDANE | 45 |
| INFERNSAUR | INFERNAL | 46 |
| NINETONGUE | INFERNAL | 46 |
| PYREGALLOP | INFERNAL | 46 |
| PYREHARE | INFERNAL | 46 |
| HELLSTAG | INFERNAL | 46 |
| BLOOMCAT | VERDANT | 46 |
| SAPLET | VERDANT | 46 |
| ZAPMOUSE | VOLTAIC | 46 |
| VOLTLARK | VOLTAIC | 46 |
| SNOWLYNX | GLACIAL | 46 |
| AURORAURSA | GLACIALMUNDANE | 46 |
| WINTERWOLF | GLACIAL | 46 |
| WHITEOUT | GLACIAL | 46 |
| BLIZZHARE | GLACIAL | 46 |
| AXEMONK | MARTIAL | 46 |
| ACIDSHELL | NOXIOUS | 46 |
| GOOGOLEM | NOXIOUS | 46 |
| BANEHARE | NOXIOUS | 46 |
| GRITDRAGON | EARTHEN | 46 |
| PUFFINCH | AERIAL | 46 |
| WINGLET | AERIAL | 46 |
| RUNEKIT | ARCANE | 46 |
| GLYPHOUND | ARCANEMUNDANE | 46 |
| SIGILWOLF | ARCANEMUNDANE | 46 |
| MOONBUN | ARCANE | 46 |
| SILKMOTH | CHITIN | 46 |
| ROYALMOTH | CHITIN | 46 |
| COBBLEPUP | LITHIC | 46 |
| BANSHEEP | SPECTRALMUNDANE | 46 |
| WAILFLEECE | SPECTRALMUNDANE | 46 |
| KNOTWYRM | DRACONIC | 46 |
| EGGWYRM | DRACONIC | 46 |
| ASHCLOUD | INFERNAL | 47 |
| FORGEBOAR | INFERNAL | 47 |
| FOAMGLIDER | TIDAL | 47 |
| FISHKING | TIDALMUNDANE | 47 |
| DRIPLING | TIDAL | 47 |
| FINHARE | TIDAL | 47 |
| OAKHOOT | VERDANT | 47 |
| THISTLEPUP | VERDANT | 47 |
| SEEDLET | VERDANT | 47 |
| BLOOMGUARD | VERDANT | 47 |
| BRAMBLECAT | VERDANTMUNDANE | 47 |
| THORNLYNX | VERDANTMUNDANE | 47 |
| PEAPOP | VERDANT | 47 |
| GOURDGOLEM | VERDANT | 47 |
| THUNDERAT | VOLTAIC | 47 |
| CIRCUITPUP | VOLTAIC | 47 |
| CIRCUITDOG | VOLTAIC | 47 |
| COILCAT | VOLTAIC | 47 |
| STROBEFOX | VOLTAIC | 47 |
| SIGNALRAT | VOLTAIC | 47 |
| THUNDERARC | VOLTAIC | 47 |
| HOOKHARE | MARTIAL | 47 |
| TUSKMONARC | MARTIALMUNDANE | 47 |
| CHOPMONK | MARTIAL | 47 |
| PALADINKIN | MARTIALMUNDANE | 47 |
| GLOBLIN | NOXIOUS | 47 |
| SMOGCAT | NOXIOUS | 47 |
| ROTWEILER | NOXIOUSMUNDANE | 47 |
| DUNEHOUND | EARTHEN | 47 |
| DUNEWYRM | EARTHEN | 47 |
| SKYLARKIN | AERIAL | 47 |
| PLUMELYNX | AERIALMUNDANE | 47 |
| ZEPHYRLORD | AERIALMUNDANE | 47 |
| SWIFTLET | AERIAL | 47 |
| DARTSWIFT | AERIAL | 47 |
| SHADEHARE | ARCANE | 47 |
| FIDDLEGRIG | CHITIN | 47 |
| SHELLDRAKE | DRACONIC | 47 |
| TORCHIMP | INFERNAL | 48 |
| HEARTHOG | INFERNAL | 48 |
| FIREWEASEL | INFERNAL | 48 |
| SEAFLEECE | TIDALMUNDANE | 48 |
| AMBERSAP | VERDANT | 48 |
| MELONLOP | VERDANTMUNDANE | 48 |
| TOPIAWOLF | VERDANTMUNDANE | 48 |
| HAILSPRITE | GLACIAL | 48 |
| SNOWLOAF | GLACIAL | 48 |
| SNOWDRIFT | GLACIAL | 48 |
| SNOWFANG | GLACIAL | 48 |
| CHILLRAT | GLACIAL | 48 |
| MITTENKIN | GLACIALMUNDANE | 48 |
| JABBIT | MARTIAL | 48 |
| TUSKLET | MARTIALMUNDANE | 48 |
| FISTFOX | MARTIAL | 48 |
| STRIKEFOX | MARTIAL | 48 |
| SLUDGEDOG | NOXIOUS | 48 |
| PLAGUELORD | NOXIOUS | 48 |
| SANDWORM | EARTHEN | 48 |
| MEERKIT | EARTHEN | 48 |
| GALEKITE | AERIAL | 48 |
| HONEYBEAR | AERIALMUNDANE | 48 |
| WHIRLIBIRD | AERIAL | 48 |
| ARCHWIZARD | ARCANEMUNDANE | 48 |
| ANTGENERAL | CHITIN | 48 |
| ARMORPILL | CHITIN | 48 |
| LOOMBUG | CHITIN | 48 |
| SHEETLING | SPECTRAL | 48 |
| SHROUDLING | SPECTRAL | 48 |
| WISPWOLF | SPECTRAL | 48 |
| GHOSTWOLF | SPECTRAL | 48 |
| HOLLOWMASK | SPECTRAL | 48 |
| KEYGHAST | SPECTRAL | 48 |
| HATCHDRAKE | DRACONIC | 48 |
| TANGLEWYRM | DRACONIC | 48 |
| HYDRADRAKE | DRACONIC | 48 |
| MATCHKIT | INFERNAL | 49 |
| SOOTLING | INFERNAL | 49 |
| PYROMANE | INFERNAL | 49 |
| EMBERSTEED | INFERNAL | 49 |
| FLAMEMINK | INFERNAL | 49 |
| RIVEROTT | TIDAL | 49 |
| PUDDLEKIN | TIDAL | 49 |
| TORRENTIAL | TIDAL | 49 |
| MARINEPUP | TIDAL | 49 |
| LASHVINE | VERDANT | 49 |
| BLOSSOMEW | VERDANT | 49 |
| RELAYRAT | VOLTAIC | 49 |
| SLEETLING | GLACIAL | 49 |
| SCRAPCAT | MARTIAL | 49 |
| KNIGHTKIN | MARTIALMUNDANE | 49 |
| SLUDGEPUP | NOXIOUS | 49 |
| MIREBEAST | NOXIOUS | 49 |
| SPITCOBRA | NOXIOUS | 49 |
| SMOGWEASEL | NOXIOUS | 49 |
| GOOBALL | NOXIOUS | 49 |
| FUMELYNX | NOXIOUS | 49 |
| SANDSTORM | EARTHEN | 49 |
| GOPHERLING | EARTHEN | 49 |
| GOPHERGOD | EARTHEN | 49 |
| GRITGECKO | EARTHEN | 49 |
| PUFFINLORD | AERIAL | 49 |
| GALEHOUND | AERIALMUNDANE | 49 |
| CRESTOWL | AERIAL | 49 |
| WINGSPAN | AERIAL | 49 |
| WARDLING | ARCANE | 49 |
| CODEXASP | ARCANE | 49 |
| LADYBUGLE | CHITINMUNDANE | 49 |
| ROCKHARE | LITHIC | 49 |
| HAUNTHARE | SPECTRAL | 49 |
| WYRMLING | DRACONIC | 49 |
| COILWYRM | DRACONICMUNDANE | 49 |
| HATCHKING | DRACONIC | 49 |
| CHARCOLT | INFERNAL | 50 |
| BRIMSTAG | INFERNAL | 50 |
| BUBBLEFIN | TIDAL | 50 |
| RIVERKING | TIDAL | 50 |
| STREAMLORD | TIDAL | 50 |
| BROOKBEAR | TIDALMUNDANE | 50 |
| PIRANHEE | TIDAL | 50 |
| RAZORJAW | TIDAL | 50 |
| BRINESHEEP | TIDALMUNDANE | 50 |
| GOURDLING | VERDANT | 50 |
| CLOVERKIT | VERDANT | 50 |
| LUCKLYNX | VERDANT | 50 |
| IVYWARDEN | VERDANT | 50 |
| VOLTRAT | VOLTAIC | 50 |
| FUZZLYNX | VOLTAIC | 50 |
| FLASHMINK | VOLTAIC | 50 |
| FLICKERFOX | VOLTAIC | 50 |
| GALVAGOAT | VOLTAIC | 50 |
| VOLTAIRE | VOLTAIC | 50 |
| FROSTHOUND | GLACIAL | 50 |
| GLACIWOLF | GLACIAL | 50 |
| FROSTLYNX | GLACIAL | 50 |
| BLIZZLYNX | GLACIAL | 50 |
| POLARCUB | GLACIALMUNDANE | 50 |
| FROSTALPHA | GLACIAL | 50 |
| ICEWEASEL | GLACIAL | 50 |
| FISTLORD | MARTIAL | 50 |
| ALLEYKING | MARTIAL | 50 |
| GRANDCHAMP | MARTIAL | 50 |
| SEWERRAT | NOXIOUS | 50 |
| CARRIONDOG | NOXIOUSMUNDANE | 50 |
| DUSTPUP | EARTHEN | 50 |
| SENTRYKAT | EARTHEN | 50 |
| SKYSINGER | AERIAL | 50 |
| BALLOONEY | AERIAL | 50 |
| HAWKLET | AERIAL | 50 |
| BUMBLEBEAR | AERIALMUNDANE | 50 |
| CYCLOBIRD | AERIAL | 50 |
| MIRRORLING | ARCANE | 50 |
| SPELLBEAR | ARCANEMUNDANE | 50 |
| FATEFOX | ARCANE | 50 |
| SEERPUP | ARCANEMUNDANE | 50 |
| TWILITELK | ARCANEMUNDANE | 50 |
| ANTLING | CHITIN | 50 |
| ROLYPOLLY | CHITIN | 50 |
| CRICKETEER | CHITIN | 50 |
| LADYKNIGHT | CHITINMUNDANE | 50 |
| SPINDLEBUG | CHITIN | 50 |
| DRAGONWOLF | DRACONICMUNDANE | 50 |
| TRIDRAKE | DRACONIC | 50 |
| PYROSAUR | INFERNAL | 51 |
| PYREFOX | INFERNAL | 51 |
| CINDERBUN | INFERNAL | 51 |
| KELPIE | TIDAL | 51 |
| NIXSTEED | TIDAL | 51 |
| TIDEPUP | TIDAL | 51 |
| GRANDOAK | VERDANT | 51 |
| STATICAT | VOLTAIC | 51 |
| JOLTHARE | VOLTAIC | 51 |
| CELLHOPPER | VOLTAIC | 51 |
| VOLTKOALA | VOLTAICMUNDANE | 51 |
| MUFFLER | GLACIALMUNDANE | 51 |
| SNOWHARE | GLACIAL | 51 |
| KICKAROO | MARTIAL | 51 |
| TUSKTITAN | MARTIALMUNDANE | 51 |
| CHAMPIGLET | MARTIAL | 51 |
| GLOBGOBLIN | NOXIOUS | 51 |
| DRIPSNAIL | NOXIOUS | 51 |
| ACIDRAT | NOXIOUS | 51 |
| GRAVEHOUND | NOXIOUSMUNDANE | 51 |
| BANESHEE | NOXIOUS | 51 |
| MESAMOLE | EARTHEN | 51 |
| PLATEAMOLE | EARTHEN | 51 |
| FEATHERCAT | AERIALMUNDANE | 51 |
| STARLING | ARCANE | 51 |
| CONSTELLA | ARCANE | 51 |
| LUNARHARE | ARCANE | 51 |
| MAGEBEAR | ARCANEMUNDANE | 51 |
| FORTUNEFOX | ARCANE | 51 |
| OMENWOLF | ARCANEMUNDANE | 51 |
| BUZZLORD | CHITIN | 51 |
| CAIRNLYNX | LITHIC | 51 |
| COLUMNDOG | LITHIC | 51 |
| CHALKLING | LITHIC | 51 |
| CHALKCLIFF | LITHIC | 51 |
| PHANTOMREX | SPECTRAL | 51 |
| REVERBDOG | SPECTRALMUNDANE | 51 |
| POLTERHARE | SPECTRAL | 51 |
| MARIONETTE | SPECTRALMUNDANE | 51 |
| YOUNGDRAKE | DRACONIC | 51 |
| TWINDRAKE | DRACONIC | 51 |
| SALAMANDA | INFERNAL | 52 |
| TIDEHOUND | TIDAL | 52 |
| INKMANTLE | TIDAL | 52 |
| SEALORD | TIDAL | 52 |
| PODLING | VERDANT | 52 |
| PODBEAN | VERDANT | 52 |
| FRONDFOX | VERDANT | 52 |
| HEDGEHOUND | VERDANTMUNDANE | 52 |
| SPARKOALA | VOLTAICMUNDANE | 52 |
| COILHAWK | VOLTAIC | 52 |
| POLARLORD | GLACIALMUNDANE | 52 |
And 21 more.