FROSTCOIL No.477
GLACIALDRACONIC
A serpent of blue ice coiled around itself. Few Spellbinders have bound one this grown.
At a glance
- ELEMENTS
- GLACIAL / DRACONIC
- BIND RATE
- 70 (fair)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- SPECIAL +2 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 2, its last
- BASE STAT TOTAL
- 416
Base stats
HP84
ATTACK61
DEFENSE72
SPEED89
SPECIAL110
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150EXALTED | 200EXALTED | 300HALLOWED | 400TRANSCENDENT | 500TRANSCENDENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 159 | 308 | 479 | 636 | 994 | 1,382 | 1,724 |
| ATTACK | 81 | 157 | 244 | 324 | 507 | 704 | 879 |
| DEFENSE | 92 | 179 | 279 | 370 | 579 | 806 | 1,006 |
| SPEED | 109 | 213 | 332 | 442 | 691 | 962 | 1,201 |
| SPECIAL | 130 | 255 | 399 | 530 | 830 | 1,155 | 1,443 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500. In its last form it rises to EXALTED at 150, HALLOWED at 250 and TRANSCENDENT at 400.
Strengths and weaknesses
Weak to MARTIAL LITHIC DRACONIC
Resists TIDAL VERDANT VOLTAIC
Where to find FROSTCOIL
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| OBSIDIAN PEAKS | The Umbral Realm | 90-96 | scarce | umbral |
| SALTPAN | The Far Realm | 32-38 | scarce | any time |
| THE LAST LIGHT | The Umbral Deep | 142-150 | scarce | umbral |
Rift dens: DRIFTHEATH (★★★). Offer a RIFT SHARD to wake a den, raid it with allies and try to bind the boss.
Ascension
- Ascends from COLDCOIL at level 24
Traits
Each FROSTCOIL carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- DAMP COAT
It can never catch burns. - PRIDE
When a foe lowers one of its stats, its SPECIAL sharply rises. - RUNEGUARD RARE
Only a foe's spells can harm it: no poison, burns, recoil or storms.
Spells FROSTCOIL learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | MANA EDGE | MUNDANE | 35 | 100 | 40 |
| start | RIME SHARD | GLACIAL | 28 | 100 | 20 |
| 4 | RUIN CHANT | MUNDANE | — | 85 | 40 |
| 12 | FROSTBITE | GLACIAL | 40 | 100 | 25 |
| 18 | SCALE SHARD | DRACONIC | 40 | 100 | 30 |
| 20 | RIME AEGIS | GLACIAL | — | 100 | 10 |
| 25 | ICE LANCE | GLACIAL | 65 | 100 | 15 |
| 31 | DRAGON BRAND | DRACONIC | 65 | 100 | 15 |
| 32 | HAIL VEIL SIGNATURE | GLACIAL | 76 | 90 | 10 |
| 39 | WHITEOUT | GLACIAL | 110 | 70 | 5 |
| 50 | STARFALL | DRACONIC | 120 | 90 | 5 |
| 58 | SKYFALL | AERIAL | 90 | 90 | 10 |
| 106 | ICE SPIRE | GLACIAL | 95 | 90 | 5 |
| 140 | AETHER WAVE | DRACONIC | 85 | 95 | 10 |
| 180 | RIMESTORM HIGH | GLACIAL | 115 | 95 | 10 |
| 225 | ELDER ROAR HIGH | DRACONIC | 115 | 95 | 10 |
| 275 | GLACIAL CROWN GRAND | GLACIAL | 135 | 90 | 5 |
| 335 | WYRMCROWN GRAND | DRACONIC | 135 | 90 | 5 |
| 405 | ETERNAL WINTER APEX | GLACIAL | 155 | 85 | 5 |
| 485 | AEON FLAME APEX | DRACONIC | 160 | 85 | 5 |
Signature spell: HAIL VEIL, known to FROSTCOIL's line alone.