GEMDRAKE No.1067
DRACONICLITHIC
A drake with scales of rough gems. It hoards nothing because it is already the treasure.
At a glance
- ELEMENTS
- DRACONIC / LITHIC
- BIND RATE
- 217 (easy)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- SPECIAL +1 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 1
- BASE STAT TOTAL
- 333
Base stats
HP62
ATTACK50
DEFENSE55
SPEED78
SPECIAL88
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 137 | 264 | 391 | 518 | 772 | 1,026 | 1,280 |
| ATTACK | 70 | 135 | 200 | 265 | 395 | 525 | 655 |
| DEFENSE | 75 | 145 | 215 | 285 | 425 | 565 | 705 |
| SPEED | 98 | 191 | 284 | 377 | 563 | 749 | 935 |
| SPECIAL | 108 | 211 | 314 | 417 | 623 | 829 | 1,035 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500.
Strengths and weaknesses
Weak to GLACIAL MARTIAL EARTHEN DRACONIC
Resists INFERNAL ×¼ MUNDANE VOLTAIC NOXIOUS AERIAL
Where to find GEMDRAKE
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| SKYSHARD | The Far Realm | 74-80 | uncommon | night |
Ascension
- Ascends into JEWELDRAKE at level 22
Traits
Each GEMDRAKE carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- OPPRESSION
A foe's spells cost it twice the PP. - CHARMED CAST
The added effects of its spells happen twice as often. - TRIUMPH RARE
Felling a foe raises its ATTACK.
Spells GEMDRAKE learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | REPRISAL | MUNDANE | 40 | 100 | 25 |
| start | SCALE SHARD | DRACONIC | 40 | 100 | 30 |
| 4 | DAUNT HEX | MUNDANE | — | 100 | 40 |
| 13 | DRAGON BRAND | DRACONIC | 65 | 100 | 15 |
| 18 | GRAVEL SPRAY | LITHIC | 45 | 100 | 20 |
| 24 | WYRM OATH | DRACONIC | — | 100 | 10 |
| 25 | WYRM WIND | DRACONIC | 75 | 100 | 10 |
| 30 | STONE HURL | LITHIC | 50 | 90 | 15 |
| 36 | ELDER CROWN SIGNATURE | DRACONIC | 39 | 100 | 8 |
| 38 | STARFALL | DRACONIC | 120 | 90 | 5 |
| 47 | LANDSLIDE | LITHIC | 100 | 80 | 5 |
| 140 | MONOLITH | LITHIC | 80 | 90 | 10 |
| 180 | ELDER ROAR HIGH | DRACONIC | 115 | 95 | 10 |
| 225 | MEGALITH HIGH | LITHIC | 115 | 90 | 10 |
| 275 | WYRMCROWN GRAND | DRACONIC | 135 | 90 | 5 |
| 335 | MOUNTAINFALL GRAND | LITHIC | 140 | 85 | 5 |
| 405 | AEON FLAME APEX | DRACONIC | 160 | 85 | 5 |
| 485 | WORLDSTONE APEX | LITHIC | 160 | 85 | 5 |
Signature spell: ELDER CROWN, known to GEMDRAKE's line alone.