GLACIWYRM No.1097
DRACONICGLACIAL
A wyrm frozen into a glacier that moves with it, an inch a year. Its dreams are very slow.
At a glance
- ELEMENTS
- DRACONIC / GLACIAL
- BIND RATE
- 160 (easy)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- DEFENSE +1 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 1
- BASE STAT TOTAL
- 331
Base stats
HP77
ATTACK65
DEFENSE93
SPEED37
SPECIAL59
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 152 | 294 | 436 | 578 | 862 | 1,146 | 1,430 |
| ATTACK | 85 | 165 | 245 | 325 | 485 | 645 | 805 |
| DEFENSE | 113 | 221 | 329 | 437 | 653 | 869 | 1,085 |
| SPEED | 57 | 109 | 161 | 213 | 317 | 421 | 525 |
| SPECIAL | 79 | 153 | 227 | 301 | 449 | 597 | 745 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500.
Strengths and weaknesses
Weak to MARTIAL LITHIC DRACONIC
Resists TIDAL VERDANT VOLTAIC
Where to find GLACIWYRM
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| DEEPROOT | The Far Realm | 64-70 | uncommon | night |
Ascension
- Ascends into RIMEDRAKE at level 32
Traits
Each GLACIWYRM carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- DREAD AURA
When it enters battle, the foe's ATTACK falls. - STUBBORN HIDE
An ailment toughens it: DEFENSE 1.5x while it suffers one. - RUNEGUARD RARE
Only a foe's spells can harm it: no poison, burns, recoil or storms.
Spells GLACIWYRM learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | REPRISAL | MUNDANE | 40 | 100 | 25 |
| start | SCALE SHARD | DRACONIC | 40 | 100 | 30 |
| 4 | DUST VEIL | MUNDANE | — | 100 | 15 |
| 13 | DRAGON BRAND | DRACONIC | 65 | 100 | 15 |
| 16 | RIME SHARD | GLACIAL | 28 | 100 | 20 |
| 24 | WYRM OATH | DRACONIC | — | 100 | 10 |
| 25 | WYRM WIND | DRACONIC | 75 | 100 | 10 |
| 31 | FROSTBITE | GLACIAL | 40 | 100 | 25 |
| 36 | DRAKE CURSE SIGNATURE | DRACONIC | 64 | 90 | 10 |
| 41 | STARFALL | DRACONIC | 120 | 90 | 5 |
| 45 | WHITEOUT | GLACIAL | 110 | 70 | 5 |
| 140 | ICE SPIRE | GLACIAL | 95 | 90 | 5 |
| 180 | ELDER ROAR HIGH | DRACONIC | 115 | 95 | 10 |
| 225 | RIMESTORM HIGH | GLACIAL | 115 | 95 | 10 |
| 275 | WYRMCROWN GRAND | DRACONIC | 135 | 90 | 5 |
| 335 | GLACIAL CROWN GRAND | GLACIAL | 135 | 90 | 5 |
| 405 | AEON FLAME APEX | DRACONIC | 160 | 85 | 5 |
| 485 | ETERNAL WINTER APEX | GLACIAL | 155 | 85 | 5 |
Signature spell: DRAKE CURSE, known to GLACIWYRM's line alone.