STORMBOAR No.346
VOLTAICEARTHEN
A hedgehog whose quills are little lightning rods. Its ascended form is far larger than its kin.
At a glance
- ELEMENTS
- VOLTAIC / EARTHEN
- BIND RATE
- 103 (fair)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- HP +2 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 2, its last
- BASE STAT TOTAL
- 419
Base stats
HP106
ATTACK81
DEFENSE98
SPEED48
SPECIAL86
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150EXALTED | 200EXALTED | 300HALLOWED | 400TRANSCENDENT | 500TRANSCENDENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 181 | 352 | 549 | 728 | 1,139 | 1,584 | 1,977 |
| ATTACK | 101 | 197 | 307 | 408 | 639 | 888 | 1,109 |
| DEFENSE | 118 | 231 | 361 | 479 | 751 | 1,045 | 1,305 |
| SPEED | 68 | 131 | 203 | 269 | 421 | 585 | 730 |
| SPECIAL | 106 | 207 | 323 | 429 | 672 | 934 | 1,167 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500. In its last form it rises to EXALTED at 150, HALLOWED at 250 and TRANSCENDENT at 400.
Strengths and weaknesses
Weak to TIDAL VERDANT GLACIAL EARTHEN
Resists VOLTAIC immune NOXIOUS AERIAL LITHIC
Where to find STORMBOAR
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| AURORAFIELD | The Far Realm | 84-90 | scarce | any time |
Ascension
- Ascends from VOLTHOG at level 17
Traits
Each STORMBOAR carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- CHARGED HIDE
A foe that strikes it with a physical spell may catch paralysis (30%). - QUAKEHEART
Below a third of its health, its EARTHEN spells hit 1.5x harder. - QUICKENING RARE
Its SPEED rises at the end of every turn.
Spells STORMBOAR learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | FORCE BOLT | MUNDANE | 40 | 95 | 30 |
| start | ARC LASH | VOLTAIC | 30 | 100 | 25 |
| 4 | RUIN CHANT | MUNDANE | — | 85 | 40 |
| 10 | JOLT | VOLTAIC | 40 | 100 | 30 |
| 20 | SILT BOLT | EARTHEN | 25 | 100 | 15 |
| 20 | OVERCHARGE | VOLTAIC | — | 100 | 10 |
| 27 | STATIC PULSE | VOLTAIC | 60 | 100 | 15 |
| 31 | DUST DEVIL | EARTHEN | 40 | 100 | 25 |
| 32 | FLASH GAZE SIGNATURE | VOLTAIC | 65 | 100 | 10 |
| 41 | LIGHTNING | VOLTAIC | 100 | 85 | 10 |
| 48 | SINKHOLE | EARTHEN | 95 | 90 | 5 |
| 111 | THUNDERSTEP | VOLTAIC | 75 | 100 | 10 |
| 140 | QUAKE | EARTHEN | 85 | 100 | 10 |
| 180 | THUNDERHEAD HIGH | VOLTAIC | 115 | 95 | 10 |
| 225 | FAULTLINE HIGH | EARTHEN | 115 | 95 | 10 |
| 275 | THUNDERGOD GRAND | VOLTAIC | 135 | 90 | 5 |
| 335 | TERRAQUAKE GRAND | EARTHEN | 135 | 90 | 5 |
| 405 | HEAVENBOLT APEX | VOLTAIC | 155 | 85 | 5 |
| 485 | CONTINENT BREAK APEX | EARTHEN | 160 | 85 | 5 |
Signature spell: FLASH GAZE, known to STORMBOAR's line alone.