COBBLEDOG No.907
LITHIC
A pup made of cobblestones that rattle when it runs. It leads the younger ones of its line.
At a glance
- ELEMENTS
- LITHIC
- BIND RATE
- 85 (fair)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- HP +2 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 2
- BASE STAT TOTAL
- 454
Base stats
HP115
ATTACK90
DEFENSE112
SPEED49
SPECIAL88
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 190 | 370 | 550 | 730 | 1,090 | 1,450 | 1,810 |
| ATTACK | 110 | 215 | 320 | 425 | 635 | 845 | 1,055 |
| DEFENSE | 132 | 259 | 386 | 513 | 767 | 1,021 | 1,275 |
| SPEED | 69 | 133 | 197 | 261 | 389 | 517 | 645 |
| SPECIAL | 108 | 211 | 314 | 417 | 623 | 829 | 1,035 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500.
Strengths and weaknesses
Weak to TIDAL VERDANT MARTIAL EARTHEN
Resists MUNDANE INFERNAL NOXIOUS AERIAL
Where to find COBBLEDOG
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| WYRMGRAVE | The Far Realm | 88-94 | scarce | any time |
Ascension
Traits
Each COBBLEDOG carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- IRON BROW
It takes no recoil from its own spells. - WARDSTONE
Devastating blows (strong against its element) do a quarter less harm. - KINDRED FOCUS RARE
Spells of its own element hit twice as hard, not 1.5x.
Spells COBBLEDOG learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | REPRISAL | MUNDANE | 40 | 100 | 25 |
| start | GRAVEL SPRAY | LITHIC | 45 | 100 | 20 |
| 4 | BALEFUL EYE | MUNDANE | — | 100 | 25 |
| 12 | STONE HURL | LITHIC | 50 | 90 | 15 |
| 20 | BULWARK | LITHIC | — | 100 | 10 |
| 27 | SLATE EDGE | LITHIC | 60 | 100 | 15 |
| 32 | FLINT WAIL SIGNATURE | LITHIC | 72 | 100 | 8 |
| 34 | FORCE BOLT | MUNDANE | 40 | 95 | 30 |
| 42 | LANDSLIDE | LITHIC | 100 | 80 | 5 |
| 52 | WARDSHATTER | MUNDANE | 100 | 70 | 10 |
| 62 | WHITEOUT | GLACIAL | 110 | 70 | 5 |
| 107 | MONOLITH | LITHIC | 80 | 90 | 10 |
| 140 | ICE SPIRE | GLACIAL | 95 | 90 | 5 |
| 180 | MEGALITH HIGH | LITHIC | 115 | 90 | 10 |
| 225 | RIMESTORM HIGH | GLACIAL | 115 | 95 | 10 |
| 275 | MOUNTAINFALL GRAND | LITHIC | 140 | 85 | 5 |
| 335 | GLACIAL CROWN GRAND | GLACIAL | 135 | 90 | 5 |
| 405 | WORLDSTONE APEX | LITHIC | 160 | 85 | 5 |
| 485 | ETERNAL WINTER APEX | GLACIAL | 155 | 85 | 5 |
Signature spell: FLINT WAIL, known to COBBLEDOG's line alone.