MONOLITH No.908
LITHIC
A pup made of cobblestones that rattle when it runs. It leads the younger ones of its line.
At a glance
- ELEMENTS
- LITHIC
- BIND RATE
- 46 (hard)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- DEFENSE +3 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 3, its last
- BASE STAT TOTAL
- 541
Base stats
HP134
ATTACK96
DEFENSE144
SPEED65
SPECIAL102
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150EXALTED | 200EXALTED | 300HALLOWED | 400TRANSCENDENT | 500TRANSCENDENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 209 | 408 | 637 | 846 | 1,324 | 1,842 | 2,300 |
| ATTACK | 116 | 227 | 354 | 471 | 738 | 1,026 | 1,282 |
| DEFENSE | 164 | 323 | 506 | 673 | 1,054 | 1,468 | 1,834 |
| SPEED | 85 | 165 | 257 | 341 | 533 | 741 | 925 |
| SPECIAL | 122 | 239 | 373 | 496 | 777 | 1,082 | 1,351 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500. In its last form it rises to EXALTED at 150, HALLOWED at 250 and TRANSCENDENT at 400.
Strengths and weaknesses
Weak to TIDAL VERDANT MARTIAL EARTHEN
Resists MUNDANE INFERNAL NOXIOUS AERIAL
Where to find MONOLITH
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| THUNDERSCAR | The Far Realm | 42-46 | scarce | any time |
Ascension
- Ascends from COBBLEDOG when traded (or with a WANDERER'S CORD)
Traits
Each MONOLITH carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- IRON BROW
It takes no recoil from its own spells. - WARDSTONE
Devastating blows (strong against its element) do a quarter less harm. - KINDRED FOCUS RARE
Spells of its own element hit twice as hard, not 1.5x.
Spells MONOLITH learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | FORCE BOLT | MUNDANE | 40 | 95 | 30 |
| start | GRAVEL SPRAY | LITHIC | 45 | 100 | 20 |
| 4 | DUST VEIL | MUNDANE | — | 100 | 15 |
| 10 | STONE HURL | LITHIC | 50 | 90 | 15 |
| 17 | REPRISAL | MUNDANE | 40 | 100 | 25 |
| 20 | BULWARK | LITHIC | — | 100 | 10 |
| 24 | SLATE EDGE | LITHIC | 60 | 100 | 15 |
| 28 | FLINT WAIL SIGNATURE | LITHIC | 72 | 100 | 8 |
| 31 | WARDSHATTER | MUNDANE | 100 | 70 | 10 |
| 42 | LANDSLIDE | LITHIC | 100 | 80 | 5 |
| 57 | SKYFALL | AERIAL | 90 | 90 | 10 |
| 114 | MONOLITH | LITHIC | 80 | 90 | 10 |
| 140 | PYRE | INFERNAL | 140 | 85 | 5 |
| 180 | MEGALITH HIGH | LITHIC | 115 | 90 | 10 |
| 225 | PHOENIX FLARE HIGH | INFERNAL | 115 | 95 | 10 |
| 275 | MOUNTAINFALL GRAND | LITHIC | 140 | 85 | 5 |
| 335 | HELLFORGE GRAND | INFERNAL | 135 | 90 | 5 |
| 405 | WORLDSTONE APEX | LITHIC | 160 | 85 | 5 |
| 485 | SUNFALL APEX | INFERNAL | 160 | 85 | 5 |
Signature spell: FLINT WAIL, known to MONOLITH's line alone.