COLUMNDOG No.955
LITHIC
A pup shaped like a small column. Few Spellbinders have bound one this grown.
At a glance
- ELEMENTS
- LITHIC
- BIND RATE
- 88 (fair)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- HP +2 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 2, its last
- BASE STAT TOTAL
- 439
Base stats
HP117
ATTACK80
DEFENSE107
SPEED46
SPECIAL89
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150EXALTED | 200EXALTED | 300HALLOWED | 400TRANSCENDENT | 500TRANSCENDENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 192 | 374 | 583 | 774 | 1,212 | 1,685 | 2,104 |
| ATTACK | 100 | 195 | 304 | 404 | 632 | 879 | 1,098 |
| DEFENSE | 127 | 249 | 389 | 517 | 810 | 1,128 | 1,408 |
| SPEED | 66 | 127 | 197 | 261 | 408 | 566 | 707 |
| SPECIAL | 109 | 213 | 332 | 442 | 691 | 962 | 1,201 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500. In its last form it rises to EXALTED at 150, HALLOWED at 250 and TRANSCENDENT at 400.
Strengths and weaknesses
Weak to TIDAL VERDANT MARTIAL EARTHEN
Resists MUNDANE INFERNAL NOXIOUS AERIAL
Where to find COLUMNDOG
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| SHADOWGLASS | The Umbral Deep | 130-138 | scarce | umbral |
| THUNDER PLATEAU | The Verdant Realm | 21-24 | scarce | any time |
Rift dens: NEBULAMERE (★★★★★★). Offer a RIFT SHARD to wake a den, raid it with allies and try to bind the boss.
Ascension
- Ascends from PILLARPUP at level 21
Traits
Each COLUMNDOG carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- IRON BROW
It takes no recoil from its own spells. - HARDENING
Every blow it takes raises its DEFENSE. - KINDRED FOCUS RARE
Spells of its own element hit twice as hard, not 1.5x.
Spells COLUMNDOG learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | REPRISAL | MUNDANE | 40 | 100 | 25 |
| start | GRAVEL SPRAY | LITHIC | 45 | 100 | 20 |
| 5 | STONESKIN | MUNDANE | — | 100 | 20 |
| 11 | STONE HURL | LITHIC | 50 | 90 | 15 |
| 20 | BULWARK | LITHIC | — | 100 | 10 |
| 27 | SLATE EDGE | LITHIC | 60 | 100 | 15 |
| 32 | BOULDER LASH SIGNATURE | LITHIC | 41 | 95 | 5 |
| 34 | BLINK BOLT | MUNDANE | 40 | 100 | 30 |
| 37 | LANDSLIDE | LITHIC | 100 | 80 | 5 |
| 51 | WARDSHATTER | MUNDANE | 100 | 70 | 10 |
| 58 | AETHER BEAM | ARCANE | 140 | 100 | 5 |
| 107 | MONOLITH | LITHIC | 80 | 90 | 10 |
| 140 | WHITEOUT | GLACIAL | 110 | 70 | 5 |
| 180 | MEGALITH HIGH | LITHIC | 115 | 90 | 10 |
| 225 | RIMESTORM HIGH | GLACIAL | 115 | 95 | 10 |
| 275 | MOUNTAINFALL GRAND | LITHIC | 140 | 85 | 5 |
| 335 | GLACIAL CROWN GRAND | GLACIAL | 135 | 90 | 5 |
| 405 | WORLDSTONE APEX | LITHIC | 160 | 85 | 5 |
| 485 | ETERNAL WINTER APEX | GLACIAL | 155 | 85 | 5 |
Signature spell: BOULDER LASH, known to COLUMNDOG's line alone.