KEYSTONE No.934
LITHIC
The stone that holds an arch up, walking about. Bridges wobble when it is away.
At a glance
- ELEMENTS
- LITHIC
- BIND RATE
- 165 (easy)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- HP +1 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 1, its last
- BASE STAT TOTAL
- 339
Base stats
HP89
ATTACK60
DEFENSE86
SPEED41
SPECIAL63
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150EXALTED | 200EXALTED | 300HALLOWED | 400TRANSCENDENT | 500TRANSCENDENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 164 | 318 | 495 | 657 | 1,027 | 1,428 | 1,782 |
| ATTACK | 80 | 155 | 241 | 320 | 500 | 695 | 868 |
| DEFENSE | 106 | 207 | 323 | 429 | 672 | 934 | 1,167 |
| SPEED | 61 | 117 | 181 | 240 | 375 | 520 | 649 |
| SPECIAL | 83 | 161 | 250 | 332 | 520 | 723 | 902 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500. In its last form it rises to EXALTED at 150, HALLOWED at 250 and TRANSCENDENT at 400.
Strengths and weaknesses
Weak to TIDAL VERDANT MARTIAL EARTHEN
Resists MUNDANE INFERNAL NOXIOUS AERIAL
Where to find KEYSTONE
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| DRIFTHEATH | The Far Realm | 22-26 | uncommon | night |
Rift dens: SKYREACH (★★★★★), SANDSPIT (★★★). Offer a RIFT SHARD to wake a den, raid it with allies and try to bind the boss.
Traits
Each KEYSTONE carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- STALWART
At full health, a blow that would fell it leaves it standing with 1 HP. - IRON BROW
It takes no recoil from its own spells. - RAW POWER RARE
Spells with an added effect hit 1.3x harder, but the effect is lost.
Spells KEYSTONE learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | FORCE BOLT | MUNDANE | 40 | 95 | 30 |
| start | GRAVEL SPRAY | LITHIC | 45 | 100 | 20 |
| 5 | LULLABY | MUNDANE | — | 55 | 20 |
| 13 | STONE HURL | LITHIC | 50 | 90 | 15 |
| 20 | REPRISAL | MUNDANE | 40 | 100 | 25 |
| 24 | BULWARK | LITHIC | — | 100 | 10 |
| 25 | SLATE EDGE | LITHIC | 60 | 100 | 15 |
| 31 | WARDSHATTER | MUNDANE | 100 | 70 | 10 |
| 36 | GEODE HYMN SIGNATURE | LITHIC | 65 | 90 | 10 |
| 38 | LANDSLIDE | LITHIC | 100 | 80 | 5 |
| 140 | WHITEOUT | GLACIAL | 110 | 70 | 5 |
| 180 | MEGALITH HIGH | LITHIC | 115 | 90 | 10 |
| 225 | RIMESTORM HIGH | GLACIAL | 115 | 95 | 10 |
| 275 | MOUNTAINFALL GRAND | LITHIC | 140 | 85 | 5 |
| 335 | GLACIAL CROWN GRAND | GLACIAL | 135 | 90 | 5 |
| 405 | WORLDSTONE APEX | LITHIC | 160 | 85 | 5 |
| 485 | ETERNAL WINTER APEX | GLACIAL | 155 | 85 | 5 |
Signature spell: GEODE HYMN, known to KEYSTONE's line alone.