SNOWFANG No.441
GLACIAL
A kit fox of the high snow. Its ascended form is far larger than its kin.
At a glance
- ELEMENTS
- GLACIAL
- BIND RATE
- 78 (fair)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- SPEED +2 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 2, its last
- BASE STAT TOTAL
- 464
Base stats
HP86
ATTACK103
DEFENSE73
SPEED124
SPECIAL78
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150EXALTED | 200EXALTED | 300HALLOWED | 400TRANSCENDENT | 500TRANSCENDENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 161 | 312 | 486 | 644 | 1,007 | 1,400 | 1,747 |
| ATTACK | 123 | 241 | 376 | 500 | 784 | 1,091 | 1,362 |
| DEFENSE | 93 | 181 | 282 | 374 | 586 | 815 | 1,017 |
| SPEED | 144 | 283 | 443 | 589 | 922 | 1,284 | 1,604 |
| SPECIAL | 98 | 191 | 298 | 395 | 619 | 861 | 1,075 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500. In its last form it rises to EXALTED at 150, HALLOWED at 250 and TRANSCENDENT at 400.
Strengths and weaknesses
Weak to INFERNAL MARTIAL LITHIC
Resists GLACIAL
Where to find SNOWFANG
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| GULLSHORE | The Far Realm | 22-24 | scarce | any time |
Ascension
- Ascends from SNOWKIT at level 22
Traits
Each SNOWFANG carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- WINTERHEART
Below a third of its health, its GLACIAL spells hit 1.5x harder. - STALWART
At full health, a blow that would fell it leaves it standing with 1 HP. - KINDRED FOCUS RARE
Spells of its own element hit twice as hard, not 1.5x.
Spells SNOWFANG learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | REPRISAL | MUNDANE | 40 | 100 | 25 |
| start | RIME SHARD | GLACIAL | 28 | 100 | 20 |
| 7 | DAUNT HEX | MUNDANE | — | 100 | 40 |
| 12 | FROSTBITE | GLACIAL | 40 | 100 | 25 |
| 20 | RIME AEGIS | GLACIAL | — | 100 | 10 |
| 23 | ICE LANCE | GLACIAL | 65 | 100 | 15 |
| 32 | FROST CURSE SIGNATURE | GLACIAL | 61 | 95 | 5 |
| 34 | BLINK BOLT | MUNDANE | 40 | 100 | 30 |
| 41 | WHITEOUT | GLACIAL | 110 | 70 | 5 |
| 48 | WARDSHATTER | MUNDANE | 100 | 70 | 10 |
| 60 | QUAKE | EARTHEN | 85 | 100 | 10 |
| 106 | ICE SPIRE | GLACIAL | 95 | 90 | 5 |
| 140 | RIPTIDE | TIDAL | 100 | 85 | 5 |
| 180 | RIMESTORM HIGH | GLACIAL | 115 | 95 | 10 |
| 225 | MAELSTROM HIGH | TIDAL | 115 | 95 | 10 |
| 275 | GLACIAL CROWN GRAND | GLACIAL | 135 | 90 | 5 |
| 335 | ABYSSAL LANCE GRAND | TIDAL | 135 | 95 | 5 |
| 405 | ETERNAL WINTER APEX | GLACIAL | 155 | 85 | 5 |
| 485 | DELUGE APEX | TIDAL | 155 | 90 | 5 |
Signature spell: FROST CURSE, known to SNOWFANG's line alone.