HOLLOW DEEP
The Verdant Realm · wild familiars level 64-70.
Open the map in the interactive guide
Wild familiars in HOLLOW DEEP
| FAMILIAR | ELEMENTS | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| VOIDLING | SPECTRALARCANE | 64-68 | common | any time |
| BOULDERON | LITHICEARTHEN | 64-68 | uncommon | any time |
| PUFFUME | NOXIOUS | 64-68 | uncommon | any time |
| TITANFIST | MARTIALLITHIC | 64-68 | uncommon | any time |
| MIREWISP | SPECTRALNOXIOUS | 64-68 | uncommon | any time |
| VOIDMAW | SPECTRALARCANE | 66-70 | uncommon | any time |
| FROSTWYRM | GLACIALDRACONIC | 66-70 | scarce | any time |
| KINGCOBRA | NOXIOUS | 64-70 | rare | any time |
| PESTILORD | NOXIOUSSPECTRAL | 64-70 | rare | any time |
| TECTONITE | EARTHENLITHIC | 64-70 | rare | any time |
| RUBBLEWOLF | LITHICMARTIAL | 64-70 | rare | any time |
| MARSHFLAME | SPECTRALNOXIOUS | 64-70 | rare | any time |
| LINDWYRM | DRACONICAERIAL | 64-70 | rare | any time |
Items on the ground
Trainers
| TRAINER | TEAM | PRIZE |
|---|---|---|
| ASCENDANT GRETA | CINDERPUP Lv 66, COCOONIX Lv 66, TITANFIST Lv 67 | 3,000 G |
| ASCENDANT ORSON | VOIDMAW Lv 68, FROSTWYRM Lv 68 | 3,200 G |
Rift dens
Roads out
EAST: HOLLOWROOT · SOUTH: THE UNDERCROFT