MIREWISP No.028
SPECTRALNOXIOUS
A drifting light that leads travelers deeper into the marsh. Those who follow it are rarely seen again.
At a glance
- ELEMENTS
- SPECTRAL / NOXIOUS
- BIND RATE
- 100 (fair)
- HEARTH-KIN
- MIST
- ATTUNES
- SPECIAL +1 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 1, its last
- BASE STAT TOTAL
- 310
Base stats
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150EXALTED | 200EXALTED | 300HALLOWED | 400TRANSCENDENT | 500TRANSCENDENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 130 | 250 | 388 | 514 | 803 | 1,115 | 1,391 |
| ATTACK | 60 | 115 | 178 | 236 | 368 | 511 | 638 |
| DEFENSE | 70 | 135 | 210 | 278 | 434 | 603 | 753 |
| SPEED | 95 | 185 | 288 | 383 | 599 | 833 | 1,040 |
| SPECIAL | 110 | 215 | 336 | 446 | 698 | 971 | 1,213 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500. In its last form it rises to EXALTED at 150, HALLOWED at 250 and TRANSCENDENT at 400.
Strengths and weaknesses
Weak to EARTHEN ARCANE SPECTRAL
Resists MUNDANE immune MARTIAL immune NOXIOUS ×¼ CHITIN ×¼ VERDANT
Where to find MIREWISP
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| GRAVEWOOD | The Verdant Realm | 30-34 | common | any time |
| MISTMOOR MARSH | The Verdant Realm | 31-35 | common | any time |
| HOLLOW DEEP | The Verdant Realm | 64-68 | uncommon | any time |
| ASHEN REACH | The Verdant Realm | 62-66 | uncommon | fog |
Rift dens: MOSSHOLM (★★), NIGHTFEN (★★★), GLACIERMAW (★★★★★), THE BONEFIELD (★★★★★), ASHENPEAK (★★★★★), SHADOWMERE (★★★★). Offer a RIFT SHARD to wake a den, raid it with allies and try to bind the boss.
Traits
Each MIREWISP carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- GRAVECALL
Below a third of its health, its SPECTRAL spells hit 1.5x harder. - PRIDE
When a foe lowers one of its stats, its SPECIAL sharply rises. - TRUESIGHT RARE
Its spells that would barely leave a mark hit twice as hard.
Spells MIREWISP learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | WISP | SPECTRAL | 45 | 100 | 20 |
| start | MIASMA | NOXIOUS | 35 | 100 | 15 |
| 14 | LULLABY | MUNDANE | — | 55 | 20 |
| 20 | BOG BUBBLE | NOXIOUS | 50 | 100 | 20 |
| 20 | SOUL CHORUS | SPECTRAL | — | 100 | 10 |
| 26 | SOUL SAP | SPECTRAL | 60 | 100 | 15 |
| 32 | MESMER | ARCANE | — | 65 | 15 |
| 32 | SHADE VEIL SIGNATURE | SPECTRAL | 72 | 95 | 8 |
| 38 | MIRE | NOXIOUS | 60 | 100 | 20 |
| 140 | VENOM FLOOD | NOXIOUS | 90 | 90 | 10 |
| 180 | SOULFIRE HIGH | SPECTRAL | 115 | 95 | 10 |
| 225 | BLIGHTWAVE HIGH | NOXIOUS | 115 | 95 | 10 |
| 275 | REQUIEM GRAND | SPECTRAL | 135 | 90 | 5 |
| 335 | PLAGUE BLOOM GRAND | NOXIOUS | 135 | 90 | 5 |
| 405 | OBLIVION APEX | SPECTRAL | 160 | 85 | 5 |
| 485 | DEATHCAP RAIN APEX | NOXIOUS | 155 | 90 | 5 |
Signature spell: SHADE VEIL, known to MIREWISP's line alone.