NEBULAMERE
The Astral Realm · wild familiars level 182-186, climbing with your strongest familiar to 500.
Open the map in the interactive guide
Wild familiars in NEBULAMERE
| FAMILIAR | ELEMENTS | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| GHOSTHARE | SPECTRALVOLTAIC | 182-186 | scarce | any time |
| VULTUREX | AERIALNOXIOUS | 182-186 | scarce | any time |
| SUMMERSEAL | INFERNALTIDAL | 182-186 | scarce | any time |
| SNOWGLOBE | GLACIALARCANE | 182-186 | scarce | any time |
| CARILLON | SPECTRALGLACIAL | 182-186 | scarce | any time |
| REEKBEETLE | NOXIOUSCHITIN | 182-186 | scarce | any time |
| RAINSPRITE | TIDALVERDANT | 182-186 | scarce | any time |
| ORACLEMOLE | ARCANEEARTHEN | 182-186 | scarce | any time |
| MARIONETTE | SPECTRALMUNDANE | 182-186 | scarce | any time |
| BANEREAPER | NOXIOUSCHITIN | 182-186 | scarce | any time |
| GEMJELLY | TIDALSPECTRAL | 182-186 | scarce | any time |
| VELVETMOTH | CHITINARCANE | 182-186 | scarce | any time |
| GHOSTSHARK | SPECTRALTIDAL | 182-186 | scarce | any time |
| TOADCROWN | VERDANTNOXIOUS | 182-186 | scarce | any time |
| GEYSEROTT | INFERNALTIDAL | 182-186 | scarce | any time |
| LOCKET | ARCANELITHIC | 182-186 | scarce | any time |
| WORLDROOT | VERDANTARCANE | 182-186 | scarce | any time |
Items on the ground
Trainers
| TRAINER | TEAM | PRIZE |
|---|---|---|
| ASTRAL GRAVEKEEPER MORVEN | VOIDMAW Lv 184, REEFCROWN Lv 184 | 9,000 G |
| ASTRAL GRAVEKEEPER CALLUM | MOONCAT Lv 184, EMBERGEIST Lv 184, STINGLE Lv 184 | 9,000 G |
Rift dens
- ★★★★★★ den: REEFCROWN, BLOOMANE, GALLEONAIL, COLUMNDOG, LADYKNIGHT, CONSTELLA, SUNGRIFFIN
Roads out
WEST: PRISMVALE · SOUTH: DREAMGROTTO