OLDGROWTH
The Far Realm · wild familiars level 30-34.
Open the map in the interactive guide
Wild familiars in OLDGROWTH
| FAMILIAR | ELEMENTS | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| ACORNOOK | VERDANT | 30-34 | uncommon | any time |
| DRYADLET | VERDANTARCANE | 30-34 | uncommon | any time |
| DOLLIKIN | SPECTRALMUNDANE | 30-34 | uncommon | any time |
| DIRGEBELL | SPECTRALLITHIC | 30-34 | uncommon | any time |
| FERNFOX | VERDANT | 30-34 | uncommon | any time |
| WISPKIN | ARCANESPECTRAL | 30-34 | uncommon | any time |
| LASHVINE | VERDANT | 30-34 | scarce | any time |
| GOURDGHOUL | VERDANTSPECTRAL | 32-34 | scarce | any time |
| LUNARHARE | ARCANE | 30-34 | scarce | any time |
| AUGURHOUND | ARCANEMUNDANE | 30-34 | scarce | any time |
| ARMORPILL | CHITIN | 30-34 | scarce | any time |
| DREADSTEED | SPECTRALDRACONIC | 30-34 | scarce | any time |
Items on the ground
Trainers
| TRAINER | TEAM | PRIZE |
|---|---|---|
| DRUID MAEVE | MOONCAT Lv 34, VOIDLING Lv 32 | 660 G |
| DRUID PIP | CINDERMOTH Lv 34, MIREWISP Lv 31, BLOOMANE Lv 32 | 780 G |
Rift dens
- ★★★ den: FLUTTERBY, BLOOMANE, FLUFFENORM, LEECHLORD, SPIRALKING, PENDULUMP
Roads out
NORTH: BEECHWOOD · WEST: HOLLOWDOWN · EAST: STORMFIELD · SOUTH: SHADOWMERE